部員一覧
短短パート
| 名前 | 学年 | 学部学科 | 出身県 | 出身高校 | 専門種目 | 役職 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 来栖大地 | 3 | 工学部第一類 | 山口 | 高川学園 | 100m/200m | パートチーフ/OB・OG係 |
| 久富悠翔 | 3 | 法学部法学科 | 大分 | 大分東明 | 100m/200m | 四継パートチーフ/HP係 |
| 田中昊慈 | 3 | 法学部法学科 | 山口 | 山口 | 100m/200m | HP係 |
| 福重雄大 | 3 | 教育学部健スポ | 鹿児島 | 甲南 | 100m | 会計 |
| 大場万央 | 2 | 教育学部健康スポーツ学科 | 愛知 | 豊橋東 | 短距離 | |
| 石下煌大 | 2 | 生物生産学部 | 岡山 | 岡山操山 | 十種競技 | |
| 下山莉央 | 2 | 教育学部第四類健康スポーツ教育学プログラム | 岡山 | 津山 | 100m/200m/100mH | |
| 橋本慈陸 | 2 | 経済学部経済学科 | 熊本 | 熊本 | 100m | |
| 入江颯汰 | 2 | 教育学部第二類社会認識教育学プログラム | 広島 | 広島国泰寺 | 100m/200m | |
| 中山恵輔 | 2 | 教育学部第二類社会認識教育学プログラム | 福岡 | 福大大濠 | 100m | |
| 大谷淳朗 | 2 | 経済学部経済学科 | 福岡 | 九州産業 | 200m | |
| 三津橋侑也 | 2 | 理学部地球惑星システム学科 | 北海道 | クラーク記念国際 | 100m | |
| 中渡陽汰 | 1 | 総合科学部総合科学科 | 熊本 | 人吉 | 100m | |
| 手嶋 風雅 | 1 | 工学部工学特別コース | 広島 | 基町 | 100m | |
| 坂本純規 | 1 | 教育学部第一類初等 | 広島 | 広島国泰寺 | 100m/200m | |
| 宇根悠貴 | 1 | 工学部第二類学科 | 広島 | 国泰寺 | 100m/110mH | |
| 佐々木海斗 | 1 | 工学部第一類 | 鳥取 | 米子東 | 100m/200m | |
| 川上悠介 | 1 | 情報科学部情報科学科 | 島根 | 出雲 | 100m/110mH | |
| 清水 和志 | 1 | 文学部人文学科 | 徳島 | 徳島北 | 100m/200m | |
| 米丸 仁 | 1 | 工学部一類 | 福岡 | 東筑 | 100m | |
| 野田晃成 | 1 | 工学工学特別コース | 福岡 | 東筑 | 100m | |
| 井上遼哉 | 1 | 教育学部第一類初等教育学プログラム | 和歌山 | 桐蔭 | 100m/200m | |
| 大本美岬 | 1 | 工学部第二類 | 大阪 | 洛南 | 100m/200m | |
| 安川 陸斗 | M2 | 人間社会科学研究科 | 福岡 | 久留米 | 100m/200m | |
| 山本匠真 | M2 | 先進理工系科学研究科 | 広島 | 国泰寺 | 100m/200m | |
| 森田玲朱 | M1 | 人間社会科学研究科教師教育学デザイン学プログラム | 宮崎 | 五ヶ瀬中等教育 | 100m/200m | |
| 下本真希 | M1 | 人間社会科学研究科 | 高知 | 高知追手前 | 110mH | |
| 山崎心優 | 4 | 工学部 | 広島 | 福山誠之館 | 200m | |
| 信宮竣介 | 4 | 工学部第一類輸送システムプログラム | 岡山 | 岡山朝日 | 100m/200m |
短長パート
| 名前 | 学年 | 学部学科 | 出身県 | 出身高校 | 専門種目 | 役職 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤山大輔 | 3 | 経済学部経済学部昼間コース | 鹿児島 | 川内 | 400MH/400MH | パートチーフ/学連/競技会係 |
| 鈴木心寧 | 3 | 教育学部第4類健康スポーツ系コース | 愛媛 | 新居浜西 | 400m/400mH | 副将/競技会係/学連(記録&表彰) |
| 内山京俊 | 3 | 教育学部 | 愛媛 | 今治北 | 400m/400mH | 主務 |
| 横石優太郎 | 3 | 教育学部第二類社会系コース | 徳島 | 徳島県立城東 | 400m | 補助員係 |
| 大野 紗来 | 3 | 工学部第一類 | 鳥取 | 広島商船高専 | 200m/400m | |
| 本田聖人 | 3 | 情報科学部情報科学科 | 富山 | 富山高専 | 100m/200m/400m | コンパレク |
| 梅﨑優奈 | 2 | 総合科学部総合科学科 | 佐賀 | 佐賀北 | 400mH | |
| 神田陸斗 | 1 | 教育学部第一類初等教育学プログラム | 宮崎 | 宮崎北 | 110mH | |
| 桑島 萌那 | 1 | 教育学部第四類健康スポーツ教育学プログラム | 香川 | 高松第一 | 400mH/400m | |
| 山﨑歩夢 | 1 | 教育学部第四類健康スポーツ教育学プログラム | 宮崎 | 宮崎第一 | 400m/400mH | |
| 前田滉太 | 1 | 教育学部第一類特別支援教育学プログラム | 鹿児島 | 甲南 | 400m/200m | |
| 谷口悠真 | M2 | 人間社会科学研究科教職開発専攻教育実践開発コース | 岡山 | 岡山朝日 | 100m/200m/400/混成 | |
| 野坂勇真 | M2 | 人間社会科学研究科教育科学専攻 | 鳥取 | 米子東 | 100/200m | |
| 松田直弥 | M1 | 先進理工系科学研究科先進理工系科学専攻 | 東京 | 昭和 | 400mH | |
| 友永愛璃 | M1 | 人間社会科学研究科 健康スポーツ教育学 | 高知 | 高知学芸 | 200m/400m | |
| 藤田祥伍 | 4 | 教育学部第二類社会系コース | 香川 | 丸亀 | 400m/400mH | |
| 上和田樹 | 4 | 教育学部第四類健康スポーツ系コース | 鹿児島 | 鶴丸 | 400m/400mH | |
| 髙見遼人 | 4 | 工学部第三類応用化学プログラム | 高知 | 高知追手前 | 400m/400mH | |
| 大川内一真 | 4 | 理学部物理学科 | 佐賀 | 致遠館 | 400m/400mH |
中・長距離/競歩パート
| 名前 | 学年 | 学部学科 | 出身県 | 出身高校 | 専門種目 | 役職 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大橋陽斗 | 3 | 教育学部第四類健康スポーツ系コース | 新潟 | 三条 | 3000mSC/5000m | パートチーフ/学連/コンパレク |
| 平野寛治 | 3 | 工学部第三類 | 広島 | 基町 | 1500m | 県学連係 |
| 三田晃平 | 3 | 理学部地球惑星システム学科 | 神奈川 | 県立相模原 | 5000m/ハーフマラソン | 主務 |
| 菊永翔太 | 3 | 教育学部健康スポーツ系コース | 熊本 | 熊本県立第二 | 5000m | 副将/長距離ブロック長/スポンサー係/学連 |
| 宮本朝陽 | 3 | 総合科学部総合科学科 | 広島 | 広島城北 | 5000m | 副務 |
| 岸 愛夏 | 3 | 理学部地球惑星システム学科 | 兵庫 | 市立西宮 | 800m~マラソンまで | 補助員係 |
| 葉玉 純 | 3 | 経済学部経済学科 | 福岡 | 東福岡 | 800m/10000mW/ハーフマラソン競歩 | 学連幹事長/コンパレク |
| 下田将義 | 2 | 経済学部経済学科 | 熊本 | 熊本 | 5000m | |
| 城戸直之 | 2 | 生物生産学部 生物生産学科 | 広島 | 金光学園 | 800m | |
| 竹内陽哉 | 2 | 工学部第三類 | 広島 | 銀河学院 | 5000m | |
| 武内誠治 | 2 | 教育学部第三類英語文化系コース | 滋賀 | 石山 | 1500m | インスタ係 |
| 柴野大輔 | 2 | 情報科学部情報科学科 | 滋賀 | 膳所 | 競歩 | |
| 藤田悠佑 | 2 | 情報科学部情報科学科 | 兵庫 | 御影 | 5000m/10000m | |
| 西尾奏汰 | 2 | 工学部第一類 | 広島 | 広島大学附属福山 | 3000mSC | |
| 椿原昊生 | 2 | 工学部第四類 | 佐賀 | 致遠館 | 800m | |
| 城戸直之 | 2 | 生物生産学部 生物生産学科 | 広島 | 金光学園 | 800m | |
| 関 律哉 | 2 | 法学部 | 静岡 | 韮山 | 5000m | |
| 中川晴賀 | 2 | 文学部人文学科 | 石川 | 石川県立金沢泉丘 | 1500〜5000m | |
| 中本力 | 2 | 経済学部経済学科 | 岡山 | 岡山城東 | 800m | 記録会係 |
| 白髪将和 | 1 | 情報科学部情報科学科 | 広島 | 広島国際学院 | 1500m/5000m/10000m | |
| 田淵惇毅 | 1 | 総合科学部 総合科学科 | 広島 | 広島 | 5000m | |
| 松田弦 | 1 | 教育学部第四類美術教育学部プログラム | 香川 | 高松 | 5000m | |
| 濱村直史 | 1 | 教育学部日本語日本文化教育学プログラム | 鹿児島 | 鹿児島県立甲南 | 5000mW | |
| 橋元南緒 | 1 | 教育学部健康スポーツ教育学プログラム | 長崎 | 長崎北陽台 | 800m/1500m | |
| 松本伊織 | 1 | 理学部物理学科 | 鳥取 | 倉吉東 | 1500m | |
| 高尾昇吾 | 1 | 教育学部国語文化教育学部プログラム | 福岡 | 修猷館 | 3000mSC | |
| 髙橋健文 | 1 | 教育学部初等教育プログラム | 兵庫 | 帝塚山 | 1500m(/800m) | |
| 菅原隼翔 | 1 | 工学部第四類 | 三重 | 四日市南 | 800m | |
| 寺西希美 | 5 | 医学部医学科 | 愛知 | 愛知県立明和 | 800m | |
| 吉田竜三 | 4 | 工学部第二類 | 広島 | 北九州高専 | 800m | |
| 小田一樹 | 4 | 文学部人文学科 | 広島 | 広島県立廿日市 | 5000m | |
| 折戸巧磨 | 4 | 工学部第二類 | 鳥取 | 米子東 | 800m | |
| 遠藤浩太郎 | 4 | 工学部第四類建築プログラム | 鳥取 | 米子東 | 5000m/10000m | |
| 橋井佑空 | 4 | 情報科学部情報科学科 | 島根 | 石見智翠館 | 1500m/5000m | |
| 小島翠斗 | 4 | 理学部地球惑星システム学科 | 兵庫 | 西宮市立西宮 | 5000m/10000m | |
| 依田凌輔 | 4 | 生物生産学部生物生産学科 | 岡山 | 岡山芳泉 | 800m |
フィールドパート
| 名前 | 学年 | 学部学科 | 出身県 | 出身高校 | 専門種目 | 役職 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 草野 沙月 | 3 | 教育学部健康スポーツ系コース | 岡山 | 岡山県立玉野光南 | ハンマー投げ | パートチーフ/コンパレク |
| 古賀孝太朗 | 3 | 教育学部第三類言語文化学科英語文化系コース | 佐賀 | 武雄 | 三段跳/走高跳 | 主将/コンパレク/ポスター係 |
| 藤井幸之介 | 3 | 工学部第四類(建設・環境系)建築プログラム所属 | 愛知 | 刈谷北 | 三段跳 | 副務 |
| 藤原元孝 | 3 | 工学部第一類 | 山口 | 防府 | 100m/三段跳 | 体育会係 |
| 相星周汰 | 2 | 教育学部健康スポーツ教育学プログラム | 広島 | 広島皆実 | 三段跳/走幅跳 | |
| 土田涼大 | 2 | 教育学部第四類生涯活動教育系健康スポーツ教育学プログラム | 大阪 | 近大東広島 | 棒高跳び | |
| 上田康生 | 2 | 教育学部第四類健康スポーツ教育学プログラム | 島根 | 矢上 | 100m/走幅跳 | |
| 里見春樹 | 1 | 教育学部健康スポーツ教育学プログラム | 宮崎 | 宮崎南 | 十種競技 | |
| 水流心晴 | 1 | 教育学部健康スポーツ | 鹿児島 | 鹿児島中央 | 七種競技 | |
| 前田駿斗 | 1 | 工学部第三類 | 鹿児島 | 鶴丸 | 走幅跳 | |
| 長谷川新 | 1 | 理学部物理学科 | 静岡 | 掛川西 | やり投げ | |
| 吉田 光 | 1 | 教育学部第四類健康スポーツ教育学プログラム | 長野 | 岩村田 | やり投げ/棒高跳び | |
| 梅垣花菜 | 1 | 教育学部健康スポーツ学科 | 兵庫 | 柏原 | 七種競技/やり投げ/高跳び | |
| 高山陽 | 1 | 経済学部経済学科 | 広島 | 福山誠之館 | 三段跳び | |
| 小村 文乃 | M1 | 統合生命科学研究科 統合生命科学専攻 | 宮崎 | 宮崎大宮 | 走幅跳 | |
| 戸高 蒼 | M1 | 統合生命科学研究科 | 宮崎 | 宮崎大宮 | 走高跳 | |
| 松村萌花 | M1 | 教育学部特別支援教育特別専攻科 | 宮崎 | 延岡 | 走幅跳 | |
| 大谷 拓輝 | 4 | 経済学部経済学科 | 広島 | 崇徳 | 混成 | |
| 藤岡奈乃子 | 4 | 教育学部第四類健康スポーツ系コース | 広島 | 近畿大学附属広島高等学校東広島校 | 棒高跳 |
マネージャー
| 名前 | 学年 | 学部学科 | 出身県 | 出身高校 | 専門種目 | 役職 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉田咲菜 | 1 | 生物生産学部生物生産学科 | 長崎 | 長崎北陽台 | マネージャー | |
| 黒瀬葵 | 1 | 教育学部第一類特別支援教育学プログラム | 長崎 | 長崎北陽台 | マネージャー | |
| 三田暖楓 | 1 | 情報科学部情報科学科 | 広島 | 崇徳 | マネージャー |