部員一覧
短短パート
| 名前 | 学年 | 学部学科 | 出身県 | 出身高校 | 専門種目 | 役職 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 来栖大地 | 3 | 工学部第1類 | 山口 | 高川学園 | 100m・200 | 短短パートチーフ・ 四継パートチーフ |
| 福重雄大 | 3 | 教育学部第4類 | 鹿児島 | 甲南 | 100m・200m | 会計 |
| 田中昊慈 | 3 | 法学部法学科 | 山口 | 山口 | 100m・200m | HP係 |
| 久富 悠翔 | 3 | 法学部法学科 | 大分 | 大分東明 | 100m・200m | HP係 |
| 安川陸斗 | M2 | 教育学部第3類国語文化 | 福岡 | 久留米 | 100m | |
| 山本匠真 | M2 | 工学部第2類電子システム | 広島 | 広島国泰寺 | 100m・200m | |
| 森田玲朱 | M1 | 教育学部第1類初等 | 宮崎 | 五ヶ瀬中等教育 | 100m | |
| 山崎心優 | 4 | 工学部第1類 | 広島 | 福山誠之館 | 100m・200m | |
| 黒神郁人 | 4 | 経済学部経済 | 広島 | 広島皆実 | 110mH | 学連 |
| 信宮竣介 | 4 | 工学部第1類 | 岡山 | 岡山朝日 | 100m・200m |
短長パート
| 名前 | 学年 | 学部学科 | 出身県 | 出身高校 | 専門種目 | 役職 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青山里穂 | 3 | 教育学部第1類初等 | 広島 | 舟入 | 400m・100m・200m | 学連・県学連 |
| 松田直弥 | 3 | 情報科学部情報科 | 東京 | 昭和 | 400m・400mH | 主将・HP係 |
| 大土陽平 | 3 | 経済学部経済 | 大分 | 大分上野丘 | 400mH・110mH | パートチーフ・副将 |
| 友永愛璃 | 3 | 教育学部第4類健スポ | 高知 | 高知学芸 | 200m・400m | 副将・OB係 |
| 大川内一真 | 2 | 理学部物理 | 佐賀 | 致遠館 | 400mH・200m | |
| 藤田祥伍 | 2 | 教育学部第2類社会 | 香川 | 丸亀 | 400m・400mH | |
| 上和田樹 | 2 | 教育学部第4類健スポ | 鹿児島 | 鶴丸 | 400mH・400m | 学連 |
| 髙見遼人 | 2 | 工学部第3類 | 高知 | 高知追手前 | 400m・400mH | |
| 内山京俊 | 1 | 教育学部第4類健スポ | 愛媛 | 今治北 | 400m・400mH | |
| 北澤恭一郎 | 1 | 文学部文学科 | 兵庫 | 彦根東 | 200m・400m | |
| 西海紀寿 | 1 | 教育学部第2類技術情報 | 大分 | 上野丘 | 400m | |
| 鈴木心寧 | 1 | 教育学部第4類健スポ | 愛媛 | 新居浜西 | 400m・400mH | |
| 藤山大輔 | 1 | 経済学部経済 | 鹿児島 | 川内 | 100m・400mH | |
| 横石優太郎 | 1 | 教育学部第2類社会 | 徳島 | 城東 | 200m・400m | |
| 兒玉貴紘 | M2 | 人間社会科学 | 宮崎 | 宮崎南 | 400m | |
| 大舘侑弥 | M2 | 先進理工系科学 | 愛媛 | 松山南 | 400mH | |
| 桑鶴礼於 | M1 | 先進理工系科学 | 大分 | 日田 | 100m・200m・400m | |
| 山﨑優佑 | M1 | 先進理工系科学 | 広島 | 舟入 | 400mH | |
| 三好悠貴 | M1 | 人間社会科学 | 広島 | 県立広島 | 100m・200m・400m | |
| 佐藤更彩 | M1 | 先進理工系科学 | 滋賀 | 膳所 | 400m | |
| 村上大晴 | M1 | 先進理工系科学 | 広島 | 県立府中 | 400mH | |
| 三村剛輝 | M1 | 人間社会科学 | 兵庫 | 姫路東 | 200m・400m | |
| 福村薫 | 4 | 教育学部第4類健スポ | 福岡 | 明善 | 200m・400m | |
| 藤島慶人 | 4 | 教育学部第4類健スポ | 宮崎 | 宮崎西 | 110mH | |
| 谷口悠真 | 4 | 教育学部第4類健スポ | 岡山 | 岡山朝日 | 混成 | |
| 壹岐星斗 | 4 | 教育学部第4類健スポ | 宮崎 | 宮崎南 | 400mH | |
| 野坂勇真 | 4 | 教育学部第4類健スポ | 鳥取 | 米子東 | 100m・200m |
中距離パート
| 名前 | 学年 | 学部学科 | 出身県 | 出身高校 | 専門種目 | 役職 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前川達也 | 3 | 理学部数学 | 三重 | 津西 | 800m | パートチーフ・学連 競技会係・コンパレク係 |
| 寺西希美 | 3 | 医学部医学科 | 愛知 | 明和 | 800m | 霞連絡係 |
| 松田涼花 | 3 | 教育学部第1類初等 | 熊本 | 熊本学園大付属 | 800m・1500m | 補助員係 |
| 山田純華 | 3 | 生物生産学部生物生産 | 京都 | 桃山 | 800m | 主務 |
| 飯塚圭 | 3 | 工学部第4類建築 | 大分 | 上野丘 | 800m | HP係・instagram係 |
| 依田凌輔 | 2 | 生物生産学部生物生産 | 岡山 | 岡山芳泉 | 800m | |
| 折戸巧磨 | 2 | 工学部第2類電子システム | 鳥取 | 米子東 | 800m |
長距離・競歩パート
| 名前 | 学年 | 学部学科 | 出身県 | 出身高校 | 専門種目 | 役職 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南凱士 | 3 | 教育学部第4類健スポ | 愛媛 | 松山東 | 1500m・5000m | パートチーフ・学連 競技会係・コンパレク係 |
| 柏木遥 | 3 | 教育学部第1類初等 | 和歌山 | 向陽 | 1500m・5000m | トレーナー係 |
| 井手聖貴 | 3 | 理学部化学 | 長崎 | 壱岐 | 5000m・10000m | 副務 |
| 遠藤浩太郎 | 2 | 工学部第4類建築 | 鳥取 | 米子東 | 1500m・5000m・10000m | |
| 小島翠斗 | 2 | 理学部地球惑星 | 兵庫 | 西宮市立西宮 | 5000m | 学連 |
| 橋井佑空 | 2 | 情報科学部情報科 | 島根 | 石見智翠館 | 800m・5000m | |
| 堀遼太郎 | 2 | 経済学部経済 | 熊本 | 第一 | 800m・1500m・5000m | |
| 大橋陽斗 | 1 | 教育学部第4類健スポ | 新潟 | 三条 | 300mSC | |
| 岸愛夏 | 1 | 理学部地球惑星 | 兵庫 | 市立西宮 | 1500m・3000m | |
| 菊永翔太 | 1 | 教育学部第4類健スポ | 熊本 | 第二 | 800m | |
| 葉玉純 | 1 | 経済学部経済 | 福岡 | 東福岡 | 10000mW・800m | |
| 平野寛治 | 1 | 工学部第3類 | 広島 | 基町 | 1500m | |
| 三田晃平 | 1 | 理学部地球惑星 | 神奈川 | 県立相模原 | 5000m・3000mSC | |
| 宮本朝陽 | 1 | 総合科学部総合科学 | 広島 | 城北 | 5000m | |
| 伊藤信雄 | M2 | 先進理工系科学 | 広島 | 広島皆実 | 10000m・マラソン | |
| 小林貫太 | M2 | 人間社会科学 | 愛知 | 丹羽 | 10000mW | |
| 大森勇輝 | M1 | 先進理工系科学 | 兵庫 | 兵庫県立大附属 | 1500m・5000m | |
| 半田匠 | M1 | 先進理工系科学 | 島根 | 松江北 | 10000mW | |
| 濱田海輝 | M1 | 先進理工系科学 | 広島 | 舟入 | 800m・1500m | |
| 東郷将也 | 4 | 教育学部第1類初等 | 兵庫 | 北摂三田 | 5000m・10000m | |
| 衣山誠悟 | 4 | 法学部法 | 広島 | 広島学院 | 3000mSC・5000m | |
| 笠原 あかり | 4 | 総合科学部国際共創 | 東京 | 立川 | 1500m・5000m・10000m |
フィールドパート
| 名前 | 学年 | 学部学科 | 出身県 | 出身高校 | 専門種目 | 役職 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小村文乃 | 3 | 生物生産学部生物生産 | 宮崎 | 宮崎大宮 | 走幅跳 | パートチーフ・学連 |
| 樋口正治 | 3 | 教育学部第4類健スポ | 滋賀 | 石山 | 走幅跳 | 競技会係・コンパレク係・学連 |
| 松村萌花 | 3 | 教育学部第4類健スポ | 宮崎 | 延岡 | 100m・走幅跳 | コンパレク係・学連 |
| 戸高蒼 | 3 | 生物生産学部生物生産 | 宮崎 | 宮崎大宮 | 走高跳 | 補助員係 |
| 勝部正樹 | 3 | 経済学部経済 | 島根 | 出雲 | やり投 | |
| 藤岡奈乃子 | 2 | 教育学部第4類健スポ | 広島 | 近大附属広島 | 棒高跳 | 学連 |
| 大谷拓輝 | 2 | 経済学部経済 | 広島 | 崇徳 | やり投 | |
| 上浦愛実 | 2 | 教育学部第4類健スポ | 岡山 | 岡山朝日 | 走幅跳 | 学連 |
| 草野沙月 | 1 | 教育学部第4類 | 岡山 | 玉の光南 | ハンマー投 | |
| 古賀孝太郎 | 1 | 教育学部第2類 | 佐賀 | 武雄 | 三段跳・走高跳 | |
| 藤井幸之助 | 1 | 工学部第4類 | 愛知 | 刈谷北 | 三段跳 | |
| 藤原元孝 | 1 | 工学部第1類 | 山口 | 防府 | 三段跳 | |
| 曽根健太郎 | M2 | 先進理工系科学 | 山口 | 下関西 | 混成 | |
| 有川遥人 | 4 | 理学部地球惑星 | 長崎 | 長崎南 | 走幅跳 | |
| 井内大輔 | 4 | 経済学部経済 | 長崎 | 長崎西 | 走幅跳 | |
| 山口太陽 | 4 | 教育学部第1類初等 | 宮崎 | 宮崎大宮 | 走幅跳 |
マネージャー
| 名前 | 学年 | 学部学科 | 出身県 | 出身高校 | 専門種目 | 役職 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮本桃寧 | 3 | 理学部物理 | 広島 | 広島中等教育 | 会計係 | |
| 高曽根穂実 | 3 | 教育学部第1類初等 | 徳島 | 徳島北 | パートチーフ・体育会係 | |
| 石倉咲乃 | 2 | 教育学部第4類健スポ | 福岡 | 福岡 | ||
| 国定那奈 | 1 | 教育学部第5類教育 | 岡山 | 岡山朝日 | ||
| 時藤愛理 | 4 | 工学部第4類建築 | 山口 | 山口 |