女子広大十傑
100m
順位 | 記録 | 風速 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12.11 | +1.3 | 高尾 裕子 | 日本学生対校 | 2001/9/28 |
2 | 12.47 | +2.0 | 木戸 恵理 | 東広島記録会 | 2019/5/3 |
3 | 12.51 | +0.2 | 安藤 もも | 広大春季選考会 | 2020/3/24 |
4 | 12.54 | -1.9 | 稲熊 詩帆 | 広大夏季選考会 | 2020/7/23 |
5 | 12.56 | +0.6 | 詫間 加奈子 | 香川県選手権 | 2009/5/2 |
6 | 12.67 | +2 | 池下 真知子 | 中国四国学生対校 | 2002/5/18 |
7 | 12.69 | +2.0 | 森田 玲朱 | 中国四国学生選手権 | 2022/11/18 |
-0.4 | 植田 淳子 | 中国四国学生対校 | 1994/5/15 | ||
+1.2 | 安田 夏生 | 県インカレ | 2018/6/3 | ||
+1.3 | 松村 萌花 | 広島経済大学記録会 | 2022/5/14 | ||
10 | 12.84 | +1.4 | 友永 愛璃 | 東広島市記録会 | 2022/8/7 |
100m手動
順位 | 記録 | 風速 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12.3 | 不明 | 鈴木 令子 | 広大・高専対校 | 1970/11/3 |
2 | 12.6 | 不明 | 宮本 佳代子 | 中国五大学対校 | 1981/7/12 |
3 | 12.8 | 不明 | 綱島 友恵 | 中国四国学生対校 | 1976/5/30 |
不明 | 原田 美穂 | 中国四国学生対校 | 1980/5/25 | ||
+0.1 | 間嶋 知美 | 三大学定期戦 | 1990/9/16 | ||
+1.7 | 福田 美加 | 中国四国学生対校 | 1993/5/23 | ||
+1.0 | 古川 佳子 | 中国四国学生対校 | 1993/5/23 |
200m
順位 | 記録 | 風速 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24.85 | +1.9 | 高尾 裕子 | 西日本学生対校 | 2001/7/1 |
2 | 24.87 | +1.7 | 木戸 恵理 | 中国四国学生対校 | 2017/5/21 |
3 | 25.4 | -0.7 | 稲熊 詩帆 | 中国四国学生選手権(混成) | 2022/10/1 |
4 | 25.6 | +0.5 | 安藤 もも | 広大春季選考会 | 2021/3/26 |
5 | 25.69 | +0.4 | 安田 夏生 | 中国四国学生対校 | 2018/5/11 |
6 | 25.83 | +0.0 | 橋本 麻耶子 | 東広島記録会 | 2021/5/5 |
7 | 25.86 | +0.8 | 池下 真知子 | 中国四国学生選手権 | 2003/10/19 |
8 | 25.95 | +1.9 | 吉村 美香 | 中国四国学生選手権 | 2002/10/20 |
9 | 26 | +0.0 | 衣松 優 | 中国五大学対校 | 2006/9/9 |
10 | 26.08 | -0.6 | 佐藤 更彩 | 中国四国学生選手権 | 2020/10/4 |
200m手動
順位 | 記録 | 風速 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25.6 | +0.0 | 間嶋 知美 | 岡山県選手権 | 1991/4/28 |
2 | 25.9 | 不明 | 神埼 幸恵 | 中国四国学生対校 | 1985/6/15 |
3 | 26.2 | 不明 | 鈴木 令子 | 日本学生対校 | 1970/11/1 |
400m
順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 56 | 木戸 恵理 | 西日本学生対校 | 2017/7/1 |
2 | 57.02 | 安藤 もも | 中国四国学生対抗 | 2019/5/18 |
3 | 57.2 | 二宮 亜紀子 | 中国五大学対校 | 2007/9/8 |
4 | 57.55 | 衣松 優 | 中国五大学対校 | 2006/9/9 |
5 | 57.89 | 安田 夏生 | 広島県国体強化記録会 | 2018/4/14 |
6 | 58.27 | 吉村 美香 | 九州選手権 | 2002/8/17 |
7 | 58.57 | 山木 彩加 | 広島大学夏季競技会 | 2010/8/9 |
8 | 58.59 | 村尾 希 | 香川カーニバル | 2011/10/30 |
9 | 58.68 | 池下 真知子 | 中国五大学対校 | 2003/9/6 |
10 | 58.74 | 永田 沙織 | 中国五大学対校 | 2005/9/3 |
橋本 麻耶子 | 春季選考会 | 2020/3/24 |
400m手動
順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 58.1 | 間嶋 知美 | 岡山県選手権 | 1991/4/27 |
800m
順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 2:13.88 | 楠 真美 | 広島県学連記録会 | 1996/6/15 |
2 | 2:15.37 | 田渕 恵美子 | 中国四国学生選手権 | 2008/10/19 |
3 | 2:16.81 | 花石 紀子 | 西日本学生対校 | 1981/6/13 |
4 | 2:17.14 | 山崎 安寿 | 西日本学生対校 | 2016/7/2 |
5 | 2:17.38 | 高木 緑 | 西日本学生対校 | 2011/7/16 |
6 | 2:17.59 | 兒玉 望 | 中国四国学生対校 | 2015/5/17 |
7 | 2:18.18 | 富永 あゆ美 | 中国四国学生選手権 | 1999/10/23 |
8 | 2:19.07 | 永田 沙織 | 香川カーニバル | 2007/10/28 |
9 | 2:19.30 | 徳重 夢乃 | 中四国インカレ | 2019/5/19 |
10 | 2:19.40 | 岸 麻衣子 | 西日本学生対校 | 2001/6/29 |
800m手動
順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 2:20.0 | 朝来 玲子 | 中国四国学生選手権 | 1983/10/22 |
1500m
順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 4:24.15 | 楠 真美 | 日本選手権 | 1996/--/-- |
2 | 4:40.89 | 岸 麻衣子 | 中国四国学生対校 | 2002/5/19 |
3 | 4:44.29 | 高石 沙知佳 | 西日本学生対校 | 2019/6/21 |
4 | 4:45.11 | 山崎 安寿 | 中国四国学生対校 | 2016/5/27 |
5 | 4:45.99 | 花石 紀子 | 西日本学生対校 | 1981/6/14 |
6 | 4:46.32 | 高松 亜希 | 中国四国学生対校 | 1999/5/15 |
7 | 4:47.50 | 三井 麻莉 | 中国四国学生対校 | 2009/5/16 |
8 | 4:50.04 | 横田 知佳 | 西日本学生対校 | 2012/7/6 |
9 | 4:50.86 | 朝来 玲子 | 日本学生対校 | 1983/10/7 |
10 | 4:51.27 | 吉松 須美枝 | 中国四国学生対校 | 1998/5/23 |
1500m手動
順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 4:51.7 | 島田 明美 | 中国四国学生対校 | 1989/5/21 |
3000m
順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 9:33.40 | 楠 真美 | 国体強化記録会 | 1996/4/21 |
2 | 10:21.16 | 高松 亜希 | 中国五大学対校 | 1998/7/12 |
3 | 10:21.55 | 深山 祥子 | 岡山県選手権 | 1994/5/1 |
4 | 10:21.81 | 高田 藍里 | 国体強化記録会 | 2007/4/15 |
5 | 10:28.62 | 三井 麻莉 | 兵庫実業団記録会 | 2007/12/8 |
6 | 10:29.32 | 横田 知佳 | 大東ナイター記録会 | 2012/7/15 |
7 | 10:30.95 | 市川 美穂 | 中国五大学対校 | 2012/9/9 |
8 | 10:32.06 | 吉松 須美 | マツダ | 1996/--/-- |
9 | 10:32.41 | 大國 沙輝子 | 大東ナイター・L録会 | 2005/10/8 |
10 | 10:33.90 | 辻 千恵 | 広大・高専対校 | 2000/6/3 |
3000m手動
順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 10:20.7 | 島田 明美 | 中国四国学生対校 | 1992/5/20 |
2 | 10:23.6 | 高田 藍里 | 東広島記録会 | 2006/11/5 |
5000m
順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 16:20.10 | 楠 真美 | 西日本学生対校 | 1995/10/1 |
2 | 17:17.88 | 相原 千尋 | 中国四国学生対校 | 2011/5/13 |
3 | 17:28.90 | 高松 亜希 | 中国四国学生選手権 | 1999/10/24 |
4 | 17:39.03 | 横田 知佳 | ナイタートライアルin丸亀 | 2015/10/3 |
5 | 17:48.44 | 高石 沙知佳 | 岡山県記録会 | 2019/4/14 |
6 | 17:52.18 | 市川 美穂 | 中国四国学生対校 | 2012/10/28 |
7 | 17:52.99 | 高田 藍里 | 兵庫実業団記録会 | 2006/12/9 |
8 | 17:54.35 | 辻 千恵 | 中国四国学生対校 | 2000/5/14 |
9 | 18:02.07 | 岸 麻衣子 | 中国四国学生対校 | 2004/5/16 |
10 | 18:05.11 | 吉松 須美枝 | 中国四国学生選手権 | 1996/--/-- |
10000m
順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 36:17.97 | 高松 亜季 | 中国四国学生対校 | 1999/5/14 |
2 | 37:08.68 | 横田 知佳 | 西日本学生対校 | 2014/7/4 |
3 | 37:46.21 | 高田 藍里 | 中国四国学生選手権 | 2007/10/19 |
4 | 39:28.19 | 森下 絢子 | 中国四国学生選手権 | 2007/10/19 |
5 | 40:24.96 | 松本 あゆみ | 中国四国学生対校 | 2021/5/14 |
6 | 41:42.16 | 相原 千尋 | 中国四国学生対校 | 2011/10/14 |
7 | 41:49.76 | 上田 真利奈 | 西日本学生対校 | 2004/9/11 |
8 | 41:52.04 | 川端 綾子 | 中国四国学生対校 | 2006/5/12 |
9 | 43:53.37 | 石川 佑子 | 中国四国学生対校 | 2005/5/20 |
10 | 44:26.50 | 河野 知奈 | 中国四国学生対校 | 2006/5/12 |
10km
順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 35:35 | 楠 真美 | 山陽ロード | 不明 |
100mH
順位 | 記録 | 風速 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14.09 | 不明 | 植田 淳子 | 中国四国学生対校 | 1996/5/12 |
2 | 14.28 | -0.6 | 安田 夏生 | 中国四国学生対校 | 2018/5/11 |
3 | 14.52 | +1.8 | 橋本 麻耶子 | 中国四国学生選手権 | 2022/11/30 |
4 | 14.59 | -1.6 | 山木 彩加 | 中国四国学生対校 | 2011/5/14 |
5 | 14.7 | +0.0 | 稲熊 詩帆 | 中国四国学生選手権 | 2022/10/1 |
6 | 15.3 | +2.0 | 詫間 加奈子 | 広島県選手権 | 2009/7/4 |
7 | 15.35 | 不明 | 中村 彩子 | 中国四国学生選手権 | 1997/10/25 |
8 | 15.48 | +0.6 | 水谷 笑子 | 中四国学生選手権 | 2003/10/18 |
9 | 15.57 | +2.0 | 清水 美葉 | 中国五大学対校 | 2002/9/7 |
10 | 15.63 | 不明 | 鶴山 敦子 | 富山カップ | 2006/8/20 |
100mH手動
順位 | 記録 | 風速 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15.3 | 不明 | 田中 千秋 | 西日本学生対校 | 1997/10/25 |
不明 | 安井 千枝 | 西日本学生対校 | 1977/6/18 | ||
3 | 15.5 | -0.7 | 福田 美加 | 中国四国学生対校 | 1993/5/23 |
4 | 15.7 | 不明 | 田部 明美 | 広島市選手権 | 1986/7/27 |
400mH
順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 60.82 | 山木 彩加 | 中国四国学生対校 | 2011/5/15 |
2 | 61.2 | 衣松 優 | 香川カーニバル | 2006/10/29 |
3 | 62.28 | 二宮 亜紀子 | 日本学生対校 | 2009/9/5 |
4 | 62.35 | 水谷 笑子 | 中国四国学生対校 | 2005/5/22 |
5 | 65.29 | 安田 夏生 | 広島大学春季競技会 | 2018/3/27 |
6 | 66.01 | 八幡 祐里香 | 中国四国学生選手権 | 2019/10/20 |
7 | 66.21 | 橋本 麻耶子 | 中国四国学生個人 | 2019/5/19 |
8 | 66.25 | 中村 彩子 | 長崎県選手権 | 1997/5/16 |
9 | 67.14 | 吉松 千絵 | 中国四国学生対校 | 2000/5/14 |
10 | 68.49 | 工藤 菜々美 | 岡山県記録会 | 2018/4/15 |
400mH手動
順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 67.9 | ・ャ林 文 | 岡山県国体最終選考会 | 1987/8/31 |
2 | 68.2 | 神崎 幸恵 | 中国四国学生対校 | 1985/10/13 |
3 | 68.3 | 久山 千保 | 中国四国学生対校 | 1992/5/16 |
3000mSC
順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 10:56.38 | 横田 知佳 | 日本学生個人選手権 | 2015/6/14 |
2 | 12:04.20 | 渡邊 江里佳 | 中国四国学生対校 | 2011/5/14 |
3 | 14:25.64 | 土田 真夕 | 中国四国学生対校 | 2016/5/28 |
4 | 14:33.02 | 清宮 夏生 | 中国四国学生対校 | 2022/10/29 |
5000mW
順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 23:05.80 | 井藤 由希子 | 国民体育大会 | 2004/10/27 |
2 | 23:38.06 | 金崎 葵 | 佐世保競歩 | 2011/12/11 |
3 | 24:37.92 | 中島 友 | 広島県選手権 | 2014/6/29 |
4 | 24:40.93 | 糴川 礼菜 | ひろしま県央競歩記録会 | 2018/11/25 |
5 | 24:56.19 | 山田 千花 | 長崎競歩 | 2014/12/14 |
6 | 25:40.17 | 北川 淳美 | 中国四国学生対校 | 2010/5/16 |
7 | 26:28.10 | 倉原 未波 | 熊本県選手権 | 2017/4/22 |
8 | 34:50.38 | 渋谷 貴美恵 | 中国四国学生対校 | 1998/5/2 |
9 | 35:06.18 | 北川 美奈子 | 中国四国学生対校 | 2005/5/21 |
10000mW
順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 47:57.76 | 糴川 礼菜 | 長崎陸協競歩大会 | 2018/12/9 |
2 | 48:24.88 | 金崎 葵 | ひろしま県央競歩 | 2011/11/27 |
3 | 48:32.39 | 山田 千花 | 中国四国学生対校 | 2017/5/20 |
4 | 48:53.31 | 井藤 由希子 | 全日本ジュニア競歩 | 2004/5/9 |
5 | 49:48.40 | 中島 友 | 中国四国学生選手権 | 2014/10/25 |
6 | 52:17.01 | 田牧 明花音 | 中国四国学生対校 | 2018/5/12 |
7 | 52:42.19 | 池田 莉里花 | 中国四国学生対校 | 2019/5/18 |
8 | 53:07.30 | 倉原 未波 | 中国四国学生対校 | 2016/5/28 |
9 | 56:12.50 | 北川 美奈子 | 日本学生対校 | 2007/6/9 |
4x100m
順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 47.55 | 森田・佐藤・橋本・稲熊 | 中国四国学生選手権 | 2022/10/28 |
2 | 48.24 | 稲熊・松村・田中・佐藤 | 西日本学生対校 | 2022/7/1 |
3 | 48.27 | 稲熊・佐藤・橋本・安藤 | 43th中国四国学生個人 | 2020/10/3 |
稲熊・佐藤・田中・森田 | 東広島市記録会 | 2022/8/7 | ||
5 | 48.39 | 青山・森田・友永・佐藤 | 中国四国学生対校 | 2023/5/20 |
6 | 48.62 | 田中・松村・橋本・佐藤 | 中国四国学生対校 | 2022/6/3-5 |
7 | 48.64 | 稲熊・佐藤・友永・森田 | 中国五大学対校 | 2022/9/4 |
8 | 48.67 | 安藤は・木戸・福元・安藤も | 中国四国学生対校 | 2019/5/17 |
9 | 48.68 | 安藤は・安田・工藤・木戸 | 中国四国学生対校 | 2018/5/12 |
10 | 48.69 | 稲熊・田中・橋本・佐藤 | 中四国学生選手権 | 2021/10/15 |
4x400m
順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 3:51.89 | 友野・木戸・安田・安藤も | 中国四国学生対校 | 2019/5/19 |
2 | 3:53.87 | 村上・衣松・永田・二宮 | 日本学生対校 | 2006/6/10 |
3 | 3:54.37 | 木戸・安藤もも・安田・橋本 | 中国五県選手権 | 2019/8/18 |
4 | 3:54.62 | 田中・木戸・兒玉・安田 | 中国四国学生対校 | 2016/5/29 |
5 | 3:54.82 | 橋本・田中・稲熊・佐藤 | 中国四国学生対校 | 2021/5/16 |
6 | 3:56.37 | 村上・衣松・水谷・永田 | 日本学生対校 | 2005/7/2 |
青山・佐藤・友永・清宮 | 西日本学生対校 | 2023/6/17 | ||
7 | 3:56.84 | 村尾・山木・高木・平田 | 中国四国学生選手権 | 2010/10/24 |
8 | 3:57.14 | 青山・清宮・友永・佐藤 | 中国四国学生対校 | 2023/5/21 |
9 | 3:57.88 | 谷矢・山木・村尾・二宮 | 中国四国学生対校 | 2009/5/17 |
10 | 3:58.34 | 田中・橋本・友永・佐藤 | 中国四国学生対校 | 2022/6/3-5 |
Long Jump
順位 | 記録 | 風速 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5m99 | 不明 | 網島 友恵 | 西日本学生対校 | 1978/6/18 |
2 | 5m77 | +0.8 | 松村 萌花 | 中国四国学生対校 | 2023/5/20 |
3 | 5m76 | 不明 | 末田 美歩 | 日本学生対校 | 1977/10/15 |
4 | 5m68 | +0.1 | 三輪 真琳 | 中国四国学生対校 | 2013/5/19 |
5 | 5m67 | 不明 | 原田 美穂 | 広島県選手権 | 1980/5/11 |
6 | 5m64 | +0.4 | 稲熊 詩帆 | 広島経済大学記録会 | 2022/9/24 |
7 | 5m62 | 不明 | 塩田 祥子 | 中国四国学生対校 | 1996/5/1 |
8 | 5m52 | 不明 | 鈴木 令子 | 広島県国体最終選考会 | 1971/9/5 |
9 | 5m45 | 不明 | 岡谷 みどり | 広島県選手権 | 1984/5/13 |
10 | 5m44 | +1.0 | 井上 奈巳 | 中国四国学生対校 | 1991/5/11 |
Triple Jump
順位 | 記録 | 風速 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12m51 | +0.4 | 稲熊 詩帆 | 尾三地区跳躍記録会 | 2022/10/23 |
2 | 11m93 | +1.0 | 川崎 真由子 | 西日本学生対校 | 2002/6/16 |
+1.1 | 井上 奈巳 | 西日本学生対校 | 1991/9/15 | ||
4 | 11m66 | +1.7 | 城谷 紋子 | 広島大学記録会 | 2000/4/4 |
5 | 11m48 | +0.9 | 鶴山 敦子 | 富山カップ | 2006/8/19 |
6 | 11m27 | +1.1 | 富永 みどり | 中国四国学生対校 | 2001/5/26 |
7 | 10m93 | +0.0 | 間嶋 照恵 | 広大・島大定期戦 | 1993/7/20 |
+0.0 | 堀田 清美 | 広大・島大定期戦 | 1993/7/20 | ||
9 | 10m75 | +1.- | 加藤 夕子 | 広島県学連記録会 | 1990/6/23 |
10 | 10m67 | +1.0 | 梅本 亜衣子 | 中国四国学生対校 | 2010/5/15 |
High Jump
順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 1m63 | 吉川 真美 | 広大・高専対校 | 1982/7/11 |
石田 愛 | 中国五大学対校 | 1999/7/11 | ||
鶴山 敦子 | 富山カップ | 2006/8/19 | ||
高木 瑠唯 | 中国五大学対校 | 2016/9/24 | ||
4 | 1m60 | 東 和美 | 広大・高専対校 | 1982/11/3 |
鈴木 君枝 | 中国四国学生対校 | 1989/5/21 | ||
加藤 夕子 | 中国四国学生対校 | 1990/5/20 | ||
安田 夏生 | 中国四国学生対校 | 2017/5/19 | ||
9 | 1m58 | 青野 桂 | 広島県学生新人 | 1974/6/19 |
10 | 1m55 | 清水 美葉 | 中四国学生対校 | 2003/5/17 |
Pole Vault
順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 3m75 | 綾 里奈 | 日本学生対校 | 2014/9/5 |
2 | 3m70 | 安藤 はるな | 中国四国学生選手権 | 2017/10/27 |
3 | 3m50 | 竹安 あかね | 香川県選手権 | 2013/5/4 |
4 | 3m40 | 山岡 智美 | 屋島カーニバル | 2000/7/22 |
Shot Put
順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 13m03 | 石田 愛 | 西日本学生対校 | 1999/6/20 |
2 | 12m82 | 関 菜都美 | 中国四国学生対校 | 2019/5/19 |
3 | 11m87 | 栄 文 | 中国四国学生対校 | 2007/5/20 |
4 | 11m41 | 楢崎 由樹 | 中国四国学生対校 | 1999/5/16 |
5 | 11m31 | 安田 夏生 | 第103回日本選手権混成 | 2019/6/8 |
6 | 10m89 | 坂田 雅美 | 広島市選手権 | 1983/7/14 |
7 | 10m80 | 末田 美歩 | 中四国記録会 | 1976/4/29 |
8 | 10m52 | 吉田 桃望 | 中国四国学生対校 | 2023/5/20 |
9 | 10m19 | 藤沢 都 | 中国四国学生対校 | 1997/5/11 |
10 | 10m18 | 稲熊 詩帆 | 中国四国学生対校 | 2022/6/3-5 |
Discus Throw
順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 41m52 | 栄 文 | 中国四国学生対校 | 2007/5/19 |
2 | 37m36 | 堀 郁代 | 中国四国学生対校 | 1958/6/15 |
3 | 36m42 | 石田 愛 | 中国四国学生対校 | 1997/5/10 |
4 | 35m86 | 坂田 雅美 | 中国四国学生対校 | 1983/5/7 |
5 | 34m04 | 衣笠 由香 | 中国五大学対校 | 1984/7/15 |
6 | 33m19 | 楢崎 由樹 | 中国五大学対校 | 2000/7/2 |
7 | 32m60 | 出口 和美 | 中国五大学対校 | 1976/7/11 |
8 | 31m82 | 妹尾 恒子 | 中国四国学生対校 | 1967/5/21 |
9 | 31m27 | 芝 真央 | 中国四国学生対校 | 2010/5/15 |
10 | 31m05 | 村上 遥菜 | 中国五大学対校 | 2016/9/24 |
Javelin Throw
順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 49m70 | 藤沢 都 | 中国四国学生選手権 | 1994/10/23 |
2 | 47m27 | 村上 遥菜 | 中国四国学生対校 | 2016/5/29 |
3 | 44m96 | 軸丸 優子 | 西日本学生対校 | 1974/7/28 |
4 | 44m52 | 綾 里奈 | 広島大学春季競技会 | 2011/4/2 |
5 | 44m10 | 石田 愛 | 中国四国学生対校 | 2000/5/14 |
6 | 43m48 | 安田 夏生 | 日本選手権 | 2018/6/17 |
7 | 38m49 | 関 菜都美 | 中四国個人 | 2019/4/20 |
8 | 38m42 | 清宮 夏生 | 中国四国学生選手権 | 2021/10/16 |
9 | 36m60 | 藤井 範子 | 広島県国体最終選考会 | 1972/8/27 |
10 | 36m00 | 高木 千代美 | 中国四国学生対校 | 1989/5/21 |
Hammer Throw
順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 50m98 | 吉田 桃望 | 岡山県選手権 | 2022/6/26 |
2 | 34m40 | 後田 あやめ | 中国四国学生対校 | 2016/5/27 |
3 | 33m91 | 楢崎 由樹 | 中国四国学生選手権 | 2000/10/29 |
4 | 32m08 | 西本 佳代 | 中国四国学生対校 | 2002/5/17 |
5 | 27m48 | 西本 佳織 | 中国四国学生対校 | 2001/5/25 |
6 | 25m74 | 伊福 沙織 | 中国四国学生対校 | 2003/5/16 |
7 | 22m32 | 加納 幸枝 | 中国四国学生対校 | 1998/5/22 |
8 | 20m89 | 竹中 郁子 | 中国四国学生対校 | 1998/5/22 |
9 | 20m05 | 加古 聡美 | 中国四国学生対校 | 2003/5/16 |
10 | 18m34 | 丸山 美里 | 中国四国学生対校 | 2002/5/17 |
Heptathlon
順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 安田 夏生 | 中国四国学生対校 | 2018/5/11~12 | |
2 | 清宮 夏生 | 日本学生対校 | 2023/9/16~17 | |
3 | 稲熊 詩帆 | 中国四国学生選手権 | 2022/10/1~2 | |
4 | 鶴山 敦子 | 北陸選手権 | 2006/8/26~27 | |
5 | 山木 彩加 | 中国四国学生選手権 | 2013/10/18~19 | |
6 | 清宮 夏生 | 中国四国学生選手権 | 2021/5/15~16 | |
7 | 川田 梨紗 | 中国四国学生対校 | 2012/5/19~20 | |
8 | 新満 沙也 | 中国四国学生選手権 | 2021/10/15~16 | |
9 | 城谷 紋子 | 中国四国学生選手権 | 2000/10/28~29 | |
10 | 関 菜都美 | 中四国個人 | 2019/10/18~10/19 |