男子広大十傑
100m
順位 | 記録 | 風速 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10.32 | +0.1 | 山本 匠真 | 日本学生対校 | 2023/9/15 |
2 | 10.58 | +1.4 | 中山 太郎 | 唐津選手権 | 2017/8/6 |
3 | 10.61 | +1.7 | 坂田 洋満 | 西日本学生対校 | 1991/9/15 |
4 | 10.62 | +0.8 | 熊谷 博人 | 中国五大学対校 | 2008/9/6 |
5 | 10.63 | +1.6 | 黒木 爽 | 広島経大記録会 | 2024/4/6 |
+1.7 | 林 雅人 | 広島県選手権 | 2015/6/27 | ||
+0.4 | 中脇 一真 | 東広島市選手権 | 2022/8/7 | ||
7 | 10.67 | +0.6 | 乃美 祐介 | 東広島市選手権 | 2023/8/6 |
+0.6 | 足立 達也 | 中国四国学生対校 | 2012/5/19 | ||
9 | 10.68 | +0.7 | 迫井 直深 | 東広島記録会 | 2023/5/3 |
10 | 10.69 | +1.8 | 久保田 信 | 中国五大学対校 | 1996/7/14 |
100m手動
順位 | 記録 | 風速 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10.3 | +2.0 | 坂田 洋満 | 中国四国学生対校 | 1992/5/17 |
2 | 10.6 | +2.0 | 西垣 直樹 | 中国四国学生対校 | 1992/5/17 |
3 | 10.7 | +1.0 | 浅野 雄二 | 鳥取県民 | 1995/8/27 |
200m
順位 | 記録 | 風速 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21.21 | -0.1 | 中山 太郎 | 国見台選手権 | 2017/5/4 |
2 | 21.28 | +0.9 | 林 雅人 | 中国四国学生対校 | 2015/5/17 |
3 | 21.3 | +1.2 | 足立 達也 | 中国五県対抗選手権 | 2015/8/23 |
4 | 21.42 | +1.7 | 中脇 一真 | 東広島記録会 | 2022/10/2 |
5 | 21.51 | +0.8 | 蒲生 望 | 広大夏季選考会 | 2019/7/20 |
6 | 21.52 | +1.0 | 黒木 爽 | 広島県学生選手権 | 2023/6/3 |
7 | 21.53 | +0.7 | 山本 匠真 | 中国五県選手権 | 2023/8/20 |
8 | 21.55 | +0.4 | 宮川 俊介 | 中国五大学対校 | 1999/7/11 |
9 | 21.61 | +1.5 | 稲垣 惇史 | 中国五大学対校 | 2001/9/9 |
10 | 21.7 | -0.8 | 三村 剛輝 | 夏季選考会 | 2021/7/23 |
200m手動
順位 | 記録 | 風速 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21.4 | -0.5 | 柏木 宏一 | 広大・島大定期戦 | 1991/7/1 |
2 | 21.5 | +1.2 | 坂田 洋満 | 中国四国学生対校 | 1992/5/16 |
3 | 21.6 | -1.8 | 高田 孝行 | 香川カーニバル | 1989/8/20 |
400m
順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 47.68 | 大舘 侑弥 | 岡山県記録会 | 2019/7/27 |
2 | 47.95 | 稲井 達也 | 西日本学生対校 | 2018/6/30 |
3 | 47.99 | 林 雅人 | 西日本学生対校 | 2014/7/4 |
4 | 48.21 | 兒玉 貴紘 | 東広島市選手権 | 2023/8/6 |
5 | 48.22 | 三村 剛輝 | 西日本学生対校 | 2022/7/1 |
6 | 48.3 | 香月 勇人 | 中国四国学生対校 | 2011/5/15 |
7 | 48.36 | 田口 雅典 | 中国四国学生対校 | 2006/5/14 |
片山 隼斗 | 岡山県記録会 | 2019/7/27 | ||
9 | 48.43 | 山口 傑貴 | 広島県選手権 | 2002/6/29 |
10 | 48.49 | 加藤 嵩大 | 岡山県記録会 | 2019/7/27 |
400m手動
順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 48.6 | 井上 博司 | 佐賀県選手権 | 1987/5/24 |
2 | 48.8 | 岡本 英洋 | 土曜記録会 | 1992..8.- |
800m
順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:51.13 | 梶原 周平 | 順天堂大記録会 | 2017/8/6 |
2 | 1:51.95 | 大森 勇輝 | 広島経済大学記録会 | 2023/6/10 |
3 | 1:52.43 | 稲嶋 修一郎 | 日本学生対校 | 1996/9/7 |
4 | 1:52.91 | 堀 英朗 | 西日本学生対校 | 2005/9/18 |
5 | 1:53.65 | 植木 良介 | 西日本学生対校 | 2011/7/16 |
6 | 1:53.86 | 中薗 映児 | 中国四国学生対校 | 2021/5/16 |
7 | 1:54.15 | 安田 理人 | 中国四国学生対校 | 2016/5/29 |
8 | 1:54.59 | 大舘 侑弥 | 広大春季選考会 | 2020/3/25 |
9 | 1:55.62 | 吉村 善治 | 岡山県記録会 | 2017/4/16 |
10 | 1:55.78 | 植野 樹 | 中国四国学生対校 | 2021/5/15 |
800m手動
順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:53.6 | 日浦 宏 | 国民体育大会 | 1979/10/16 |
2 | 1:54.5 | 金尾 洋治 | 西日本学生対校 | 1979/6/16 |
3 | 1:54.7 | 宮川 佳夫 | 中国四国学生対校 | 1985/5/18 |
4 | 1:55.4 | 井上 博司 | 佐賀県国体最終選考会 | 1985/7/24 |
5 | 1:55.8 | 坂口 通章 | 中国五大学対校 | 1982/7/11 |
6 | 1:56.2 | 中村 昭浩 | 岡山県ナイター記録会 | 1984/9/1 |
小松 聡志 | 中国四国学生対校 | 1992/5/16 | ||
8 | 1:56.8 | 大澤 一高 | 広島県選手権 | 1993/6/20 |
1500m
順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 3:49.33 | 大森 勇輝 | 三次長距離ナイター | 2022/7/30 |
2 | 3:50.66 | 有富 大智 | 中国四国学生対校 | 2021/5/14 |
3 | 3:51.69 | 中薗 映児 | 広島経済大学記録会 | 2021/4/24 |
4 | 3:53.02 | 南 隆之介 | 大阪府選手権 | 2016/7/9 |
5 | 3:53.92 | 河北 竜治 | 東広島記録会 | 2020/9/26 |
6 | 3:54.71 | 福田 浩朗 | 広島県選手権 | 2008/7/6 |
7 | 3:55.42 | 高橋 史人 | 広島県学生対校 | 2006/5/27 |
8 | 3:55.72 | 三島 隆章 | 西日本学生対校 | 1994/7/3 |
9 | 3:56.81 | 宮本 大紀 | 中国五県対校 | 2022/8/20 |
10 | 3:56.97 | 伊藤 太一 | 全山陰陸上競技大会 | 2021/4/24 |
1500m手動
順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 3:56.7 | 江口 修 | 中国選手権 | 1977/8/27 |
日浦 宏 | 国体最終予選 | 1980/8/24 | ||
3 | 3:57.1 | 小松 聡志 | 中国四国学生対校 | 1993/5/23 |
4 | 3:58.1 | 寺西 康浩 | 広島県選手権 | 1993/7/25 |
5 | 3:59.2 | 藤井 研介 | 広島県選手権 | 1993/6/19 |
5000m
順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 14:09.11 | 河北 竜治 | 東広島ナイター長距離記録会 | 2020/10/17 |
2 | 14:12.53 | 大森 勇輝 | 日体大長距離記録会 | 2023/11/12 |
3 | 14:12.64 | 相葉 直紀 | 中国実業団記録会 | 2012/9/29 |
4 | 14:15.84 | 有富 大智 | 日体大記録会 | 2022/11/13 |
5 | 14:23.37 | 坂口 礼章 | 広島県長距離記録会 | 2020/11/22 |
6 | 14:27.15 | 高橋 史人 | 岡山県長距離記録会 | 2006/11/25 |
7 | 14:29.12 | 伊藤 太一 | 広島県長距離記録会 | 2021/11/28 |
8 | 14:30.12 | 宮本 大紀 | 広島県長距離記録会 | 2020/11/22 |
9 | 14:30.64 | 寺西 康浩 | 広島県実業団記録会 | 1995/10/7 |
10 | 14:39.80 | 南 隆之介 | 広島経済大学記録会 | 2015/11/7 |
5000m手動
順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 14:30.6 | 寺西 康浩 | 広島県実業団記録会 | 1995/9/23 |
2 | 14:37.8 | 鶴崎 健一 | 広島市呉市対校 | 1988/9/23 |
3 | 14:39.5 | 五十嵐 基博 | 広島県実業団記録会 | 1999/9/25 |
4 | 14:39.8 | 吉村 寿哉 | 広島県実業団記録会 | 2002/10/5 |
5 | 14:42.0 | 福田 浩朗 | 中国実業団記録会 | 2008/10/4 |
6 | 14:49.9 | 竹下 英伸 | 中国実業団記録会 | 2008/10/4 |
7 | 14:51.7 | 浦田 高治 | 広島県実業団記録会 | 1994/6/4 |
10000m
順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 29:14.53 | 相葉 直紀 | 中国実業団記録会 | 2012/11/14 |
2 | 30:07.92 | 河北 竜治 | 広島県長距離記録会 | 2020/11/29 |
3 | 30:16.86 | 井野口 慎之輔 | 中国四国学生選手権 | 2016/10/21 |
4 | 30:32.69 | 高橋 史人 | 兵庫実業団記録会 | 2006/12/9 |
5 | 30:33.92 | 有富 大智 | 中国四国学生選手権 | 2022/10/28 |
6 | 30:38.64 | 吉村 寿哉 | 中国四国学生対校 | 2002/5/17 |
7 | 30:41.38 | 松本 佑介 | 中国四国個人 | 2018/10/26 |
8 | 30:50.76 | 寺西 康浩 | 中国四国学生対校 | 1996/5/12 |
9 | 30:53.09 | 宮本 大紀 | 中国実業団長距離記録会 | 2022/11/20 |
10 | 30:55.08 | 松井 直人 | 中国四国学生選手権 | 2003/10/17 |
10000m手動
順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 29:47.3 | 鶴崎 健一 | 広大・高専対校 | 1988/11/3 |
2 | 30:50.2 | 寺西 康浩 | 中国四国学生対校 | 1993/5/23 |
3 | 31:03.3 | 井下 昌彦 | 広島県実業団記録会 | 1995/10/7 |
110mH
順位 | 記録 | 風速 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14.31 | +1.3 | 藤島 慶人 | 日本学生対校 | 2023/9/15 |
2 | 14.62 | +0.5 | 川崎 竜太 | 中国四国学生選手権 | 2012/10/27 |
3 | 14.69 | +0.5 | 桂 剛 | 中国四国学生対校 | 2001/5/26 |
4 | 14.78 | +1.1 | 高木 大介 | 中国四国学生対校 | 2008/10/18 |
+1.8 | 青木 良輔 | 中国四国学生選手権 | 2001/5/26 | ||
6 | 14.93 | +2.0 | 雁田 孝広 | 中国四国学生選手権 | 1999/10/23 |
7 | 14.97 | 不明 | 山口 和人 | 西日本学生対校 | 1998/6/21 |
8 | 15.09 | 不明 | 藤田 茂樹 | 西日本学生対校 | S55/--/-- |
9 | 15.17 | +1.8 | 山中 隆史 | 中国四国学生対校 | 1996/5/12 |
10 | 15.25 | +0.2 | 浦 智幸 | 中国四国学生対校 | 2006/5/13 |
+1.5 | 眞島 航誠 | 岡山記録会 | 2010/4/10 |
110mH手動
順位 | 記録 | 風速 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14.4 | 不明 | 中西 勝利 | 四国選手権 | S58/--/-- |
2 | 15 | 不明 | 藤田 茂樹 | 中国四国学生選手権 | 1979/-/- |
3 | 15.1 | 不明 | 香川 博則 | 中国四国学生対校 | 1982/5/30 |
4 | 15.2 | +2.0 | 山中 隆史 | 中国四国学生対校 | 1993/5/23 |
400mH
順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 50.3 | 尾﨑 雄祐 | 九州選手権 | 2019/8/24 |
2 | 51.14 | 大舘 侑弥 | 広島大学夏季選考会 | 2021/7/23 |
3 | 52.01 | 村上 大晴 | 広島大学夏季選考会 | 2023/3/25 |
4 | 52.52 | 高木 大介 | 中国四国学生対校 | 2001/5/27 |
5 | 52.59 | 坂井 駿介 | 広島県国体強化記録会 | 2014/4/20 |
6 | 52.86 | 岡本 英洋 | 愛知県選手権 | 1993/7/25 |
7 | 53.16 | 住吉 正則 | 不明 | 1981/-/- |
8 | 53.23 | 干場 滉太 | 広島大学春季季選考会 | 2022/3/25 |
9 | 53.26 | 浦 智幸 | 中国四国学生選手権 | 2006/10/22 |
三村 剛輝 | 香川カーニバル | 2021/7/11 | ||
10 | 53.29 | 藤島 廉 | 中四国学生個人選手権 | 2018/10/28 |
400mH手動
順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 53.1 | 住吉 正則 | 広島県選手権 | 1981/5/9 |
2 | 53.3 | 山崎 拓巳 | 東海五県対校 | 1986/5/3 |
3 | 53.4 | 井上 博司 | 中国四国学生対校 | 1987/5/14 |
3000mSC
順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 8:58.92 | 河北 竜治 | 43th中国四国学生個人 | 2020/10/3 |
2 | 9:08.17 | 浦田 高治 | 中国四国学生対校 | 1994/5/15 |
3 | 9:10.72 | 五十嵐 基博 | 西日本学生対校 | 1999/6/20 |
4 | 9:15.29 | 福田 浩朗 | 中国四国学生対校 | 2008/5/10 |
5 | 9:22.67 | 杉野本 勇気 | 西日本学生対校 | 2009/7/10 |
6 | 9:23.15 | 西村 浩登 | 中四国学生個人選手権 | 2018/10/26 |
7 | 9:23.43 | 小西 耕平 | 中国四国学生対校 | 2006/5/13 |
8 | 9:23.88 | 南 隆之介 | 中国四国学生選手権 | 2014/10/24 |
9 | 9:26.56 | 清水 椋太 | 中国四国学生選手権 | 2021/10/16 |
10 | 9:25.72 | 池田 昂輝 | 中国四国学生対校 | 2014/5/16 |
3000mSC手動
順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 9:15.1 | 伴 真和 | 中国四国学生対校 | 1990/5/20 |
2 | 9:20.2 | 高原 清秀 | 中国四国学生選手権 | 1981/10/12 |
3 | 9:20.9 | 沖本 直樹 | 中国四国学生対校 | 1985/5/18 |
4 | 9:22.0 | 芦田 浩 | 中国四国学生対校 | 1992/5/17 |
5 | 9:24.8 | 鶴崎 健一 | 中国四国学生選手権 | 1987/10/12 |
5000mW
順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 21:25.75 | 松木 一馬 | 国体強化記録会 | 2009/4/19 |
2 | 21:47.86 | 渡邊 心平 | 岡山カーニバル | 2016/10/30 |
3 | 22:09.56 | 北村 裕規 | 広島県選手権 | 2005/6/26 |
4 | 22:22.31 | 小武海 泰士 | 広島県国体強化記録会 | 2018/4/1 |
5 | 22:32.06 | 森 麟太郎 | 広島県国体強化記録会 | 2019/4/13 |
6 | 22:52.83 | 廣田 天丸 | 広島県選手権 | 2019/6/23 |
7 | 23:11.23 | 岩田 啓祐 | 東海選手権 | 2017/8/26 |
8 | 23:28.28 | 半田 匠 | 香川カーニバル | 2020/10/3 |
9 | 23:30.73 | 佐々木 俊治 | 広島県選手権 | 2012/6/24 |
10 | 24:25.41 | 川西 康太 | 岡山記録会 | 2014/4/12 |
10000mW
順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 42:30.94 | 小武海 泰士 | ひろしま県央競歩記録会 | 2018/11/25 |
2 | 43:21.14 | 小林 貫太 | 日本学生個人選手権 | 2023/4/21 |
3 | 43:49.30 | 松木 一馬 | ひろしま県央競歩大会 | 2009/11/29 |
4 | 44:06.42 | 北村 裕規 | 日本学生対校 | 2005/7/3 |
5 | 45:01.47 | 連佛 友紀 | 中国四国学生対校 | 2002/10/19 |
6 | 45:11.70 | 森 麟太郎 | 中国四国学生対校 | 2019/5/18 |
7 | 45:41.64 | 澤田 研二 | ひろしま県央競歩大会 | 2009/11/29 |
8 | 46:06.43 | 半田 匠 | 中国四国学生対校 | 2021/5/15 |
9 | 46:22.76 | 佐々木 俊治 | 中国四国学生対校 | 2012/5/20 |
10 | 46:23.57 | 廣田 天丸 | 中国四国学生対校 | 2018/5/12 |
4×100m
順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 40.56 | 乃美・山本・黒木・中村 | 中国四国学生対校 | 2023/5/20 |
2 | 40.58 | 坪井・林・足立・中山 | 中国四国学生対校 | 2016/5/28 |
3 | 40.61 | 吉田・林・中山・足立 | 日本学生対校 | 2014/9/5 |
4 | 40.75 | 吉田・足立・中山・林 | 中国四国学生対校 | 2014/5/17 |
5 | 40.81 | 松本・林・足立・中山 | 兵庫県選手権 | 2015/7/11 |
6 | 40.9 | 藤崎・山本・中脇・三村 | 中国四国学生選手権 | 2022/10/28 |
7 | 41.02 | 浦・久保田・宮川・神近 | 西日本学生対校 | 1998/6/24 |
8 | 41.05 | 成迫・林・足立・中山 | 中国四国学生選手権 | 2016/10/21 |
9 | 41.07 | 浅野・久保田・浦・神近 | 西日本学生対校 | 1997/9/26 |
10 | 41.09 | 乃美・中脇・乃美・三村 | 西日本学生対抗 | 2022/7/1 |
4×100m手動
順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 40.9 | 沸石・坂田・萩原・石橋 | 中国四国学生対校 | 1990/5/19 |
2 | 41.2 | 萩原・高田・内藤・坂田 | 中国四国学生対校 | 1991/5/11 |
4×400m
順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 3:11.31 | 稲井・片山・蒲生望・大舘 | 日本学生対校 | 2019/9/14 |
2 | 3:11.51 | 稲井・加藤・尾崎・大舘 | 西日本学生対校 | 2019/6/22 |
3 | 3:11.80 | 兒玉・三村・三好・大舘 | 中国四国学生対校 | 2022/6/3-5 |
4 | 3:12.30 | 坪井・足立・中山・林 | 中国四国学生対校 | 2015/5/17 |
5 | 3:12.66 | 兒玉・三村・大舘・松田 | 日本学生対校 | 2022/9/10 |
6 | 3:12.82 | 中山・足立・梶原・林 | 中国四国学生対校 | 2016/5/29 |
7 | 3:12.91 | 稲井・藤島・尾崎・加藤 | 学連記録会 | 2018/8/3 |
8 | 3:13.31 | 日置・加藤・三村・大舘 | 中国四国学生対校 | 2021/5/16 |
9 | 3:13.34 | 兒玉・福村・桑鶴・松田 | 中国四国学生対校 | 2023/5/21 |
10 | 3:14.11 | 足立・林・中山・坪井 | 日本学生対校 | 2015/9/12 |
Long Jump
順位 | 記録 | 風速 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7m66 | +2.0 | 藤原 駿也 | 広島経済大学記録会 | 2018/7/21 |
2 | 7m58 | +1.8 | 乃美 祐介 | 広島県選手権 | 2021/6/27 |
3 | 7m41 | +1.0 | 藤崎 忠 | 中国五大学対校 | 1992/7/12 |
+1.1 | 柏木 宏一 | 中国四国学生対校 | 1990/5/19 | ||
5 | 7m30 | +1.5 | 上野 博 | 中国四国学生対校 | 2003/5/18 |
6 | 7m24 | +1.0 | 高橋 和也 | 中国四国学生対校 | 2002/5/19 |
7 | 7m22 | +1.6 | 浅野 雄二 | 中国五大学対校 | 1996/7/14 |
8 | 7m18 | 不明 | 竹林 良典 | 全国教育系大学対校 | 1966/8/27 |
9 | 7m17 | +1.0 | 岩田 昌太郎 | 中国四国学生選手権 | 1999/10/24 |
10 | 7m16 | +1.1 | 高瀬 晶啓 | 中国五大学対校 | 1999/7/11 |
Triple Jump
順位 | 記録 | 風速 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15m03 | +1.6 | 八幡 昌幸 | 中国四国学生対校 | 1989/5/21 |
2 | 14m79 | +1.3 | 隠明寺 拓治 | 中国四国学生選手権 | 2001/10/20 |
3 | 14m75 | +1.8 | 下村 健悟 | 中国四国学生対校 | 2002/5/18 |
4 | 14m74 | -0.6 | 金井 れもん | 静岡県選手権 | 2017/7/9 |
5 | 14m71 | +0.7 | 高瀬 晶啓 | 中国四国学生対校 | 1999/5/15 |
6 | 14m68 | +2.0 | 吉田 論行 | 中国五大学対校 | 1993/7/11 |
7 | 14m59 | +0.6 | 佐藤 走 | 中国四国学生対校 | 2017/5/21 |
8 | 14m58 | +2.0 | 熊本 靖丈 | 広大夏季選考会 | 2016/8/13 |
9 | 14m51 | 不明 | 近藤 賢司 | 広大・高専対校 | 1979/11/3 |
不明 | 濱島 隆幸 | 広大・高専対校 | 1988/11/3 |
High Jump
順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 2m13 | 雁田 孝広 | 中国四国学生対校 | 1998/5/24 |
2 | 2m10 | 一色 誠治 | 愛媛県選手権 | 1999/7/17 |
3 | 2m06 | 寺迫 啓二 | 中国四国学生対校 | 1987/5/16 |
山中 隆史 | 岡山県選手権 | 1995/6/30 | ||
5 | 2m05 | 渡辺 敬二 | 国民体育大会 | 1980/10/15 |
中村 章人 | 中国四国学生対校 | 1992/5/16 | ||
7 | 2m01 | 竹内 康裕 | 広島市選手権 | 2016/7/10 |
8 | 2m00 | 平川 剛 | 広島県学連記録会 | 1989/6/18 |
藤崎 忠 | 中国四国学生対校 | 1991/5/11 | ||
岩田 昌太郎 | 中国五大学対校 | 2000/7/2 | ||
荻野 龍平 | 広島市選手権 | 2015/7/12 |
Pole Vault
順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 5m21 | 萩原 翔 | 賀茂記録会 | 2008/5/17 |
2 | 4m60 | 田村 圭祐 | 国体強化記録会 | 2019/4/21 |
綾 大心 | 中国四国学生選手権 | 2021/10/17 | ||
4 | 4m50 | 桑原 真也 | 中国五大学対校 | 1993/7/11 |
5 | 4m40 | 角 浩功 | 中国四国学生選手権 | 1992/10/17 |
石松 辰博 | 広大・高専対校 | 1976/10/17 | ||
7 | 4m30 | 濱上 知宏 | 兵庫県選手権 | 1996/6/29 |
橋本 壮侍 | 広大夏季選考会 | 2016/8/13 | ||
9 | 4m20 | 藤田 茂樹 | 中国五大学対校 | 1978/7/9 |
北村 祐貴 | 中国四国学生対校/td> | 2016/5/27 | ||
曽根 健太郎 | 広大春季選考会 | 2021/3/25 |
Shot Put
順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 15m26 | 古市 裕磨 | 中国四国学生対校 | 2014/5/17 |
2 | 14m54 | 長木 勇真 | 広大夏季選考会 | 2019/7/20 |
3 | 14m10 | 佐藤 匠 | 中国五大学対校 | 2014/9/6 |
4 | 12m89 | 垣下 洋 | 中国四国学生対校 | 1970/5/17 |
5 | 12m72 | 串田 要也 | 中国四国学生対校 | 1993/5/23 |
6 | 12m50 | 鈴木 慶彦 | 中国四国学生対校 | 2018/5/12 |
7 | 12m06 | 石田 智巳 | 中国四国学生選手権 | 1990/5/20 |
8 | 12m02 | 壇 泉 | 広島県選手権 | 1973/5/20 |
武智 友視 | 中国四国学生対校 | 1994/5/15 | ||
10 | 12m00 | 児玉 和也 | 中国四国学生選手権 | 1998/10/25 |
Discus Throw
順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 42m93 | 長木 勇真 | 中国四国学生選手権 | 2017/10/28 |
2 | 41m97 | 岡田 直樹 | 徳山大学記録会 | 2017/7/16 |
3 | 39m67 | 早川 智 | 岡山カーニバル | 2015/10/25 |
4 | 39m25 | 鈴木 慶彦 | 中国四国学生対校 | 2017/5/20 |
5 | 39m18 | 石田 智巳 | 中国四国学生対校 | 1996/5/11 |
6 | 38m96 | 垣下 洋 | 中国五大学対校 | 1970/7/12 |
7 | 3'11"80 | 曽根 健太郎 | 投擲記録会 | 2022/4/23 |
古市 裕磨 | 広島大学夏季競技会 | 2013/8/4 | ||
8 | 37m14 | 澤井 邦彦 | 中国五大学対校 | 1977/7/10 |
9 | 36m85 | 梶山 博義 | 学生東西対校 | 1954/9/23 |
10 | 36m58 | 下村 健悟 | 中国四国学生選手権 | 2003/10/19 |
Javelin Throw
順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 71m18 | 権出 憲一 | 関西学連記録会 | 2017/8/6 |
2 | 68m24 | 小谷 文康 | 中国四国学生対校 | 1996/5/11 |
3 | 66m58 | 真鍋 佑太 | 中国四国学生対校 | 2010/10/23 |
4 | 62m51 | 春日井 貴英 | 滋賀県選手権 | 2016/7/10 |
5 | 61m63 | 長谷 祐太 | 中国五県対抗選手権 | 2012/8/18 |
6 | 59m68 | 西山 健太 | 山口県選手権 | 2012/5/4 |
7 | 59m42 | 市原 直樹 | 中国四国学生対校 | 2007/5/20 |
8 | 59m00 | 堺 一史 | 中国四国学生対校 | 1991/5/11 |
9 | 58m88 | 長木 勇真 | 広大夏季選考会 | 2019/7/20 |
10 | 58m77 | 出海 将 | 中国四国学生対校 | 2019/5/17 |
Hammer Throw
順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 46m12 | 大岩 靖 | 中国四国学生選手権 | 1987/10/11 |
2 | 46m11 | 空田 繁 | 中国五大学対校 | 1999/7/11 |
3 | 43m94 | 石田 智巳 | 中国四国学生対校 | 1990/5/20 |
4 | 43m40 | 島田 秀樹 | 西条農業記録会 | 2007/3/21 |
5 | 43m32 | 彦坂 慎 | 中国四国学生対校 | 1988/5/20 |
6 | 42m38 | 永井 秀治 | 山口県選手権 | 1997/5/4 |
7 | 42m14 | 串田 要也 | 中国四国学生対校 | 1993/5/23 |
8 | 42m08 | 小谷 文康 | 中国四国学生対校 | 1998/5/22 |
9 | 41m85 | 小林 彰 | 中国五大学対校 | 2005/9/3 |
10 | 41m56 | 四水 裕太 | 西農記録会 | 2008/11/22 |
Decathlon
順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 6468点 | 下村 健悟 | 日本学生対校 | 2003/7/4~5 |
2 | 6344点 | 石川 稜将 | 42th中国四国学生個人 | 2019/10/18~19 |
3 | 6010点 | 足立 達也 | 中国四国学生選手権 | 2014/10/24~25 |
4 | 5990点 | 犬飼 邦明 | 中国四国学生対校 | 2007/5/19~20 |
5 | 5928点 | 上野 博 | 中国四国学生選手権 | 2002/10/19~20 |
6 | 5855点 | 曽根 健太郎 | 中四国学生対校 | 2022/6/3-4 |
7 | 5767点 | 山中 隆史 | 岡山県選手権 | 1995/6/30~7/1 |
8 | 5761点 | 谷 洋介 | 中国四国学生対校 | 2003/5/17~18 |
9 | 5744点 | 小谷 文康 | 岡山県選手権 | 1996/6/30~7/1 |
10 | 5553点 | 市原 直樹 | 中国四国学生対校 | 2007/5/19~20 |