男子広大十傑
100m
| 順位 | 記録 | 風速 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.04 | +1.5 | 山本 匠真 | 富士北麗 | 2026/8/9 |
| 2 | 10.47 | +1.6 | 正路真 | 広島県選手権 | 2025/6/28 |
| 3 | 10.49 | +2.0 | 久富悠翔 | 福山スプリント | 2026/8/2 |
| 4 | 10.50 | +1.8 | 来栖大地 | 福山スプリント | 2025/8/3 |
| +2.0 | 田中昊慈 | 福山スプリント | 2026/8/2 | ||
| 6 | 10.58 | +1.4 | 中山 太郎 | 唐津選手権 | 2017/8/6 |
| 7 | 10.59 | +0.9 | 中村勇斗 | 四国選手権 | 2024/8/24 |
| 8 | 10.61 | +1.4 | 桑鶴礼於 | 広島県選手権 | 2025/6/28 |
| +1.7 | 坂田 洋満 | 西日本学生対校 | 1991/9/15 | ||
| 10 | 10.62 | +0.8 | 熊谷 博人 | 中国五大学対校 | 2008/9/6 |
| +0.5 | 黒木 爽 | 広島経済大学記録会 | 2024/9/7 |
100m手動
| 順位 | 記録 | 風速 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.3 | +2.0 | 坂田 洋満 | 中国四国学生対校 | 1992/5/17 |
| 2 | 10.6 | +2.0 | 西垣 直樹 | 中国四国学生対校 | 1992/5/17 |
| 3 | 10.7 | +1.0 | 浅野 雄二 | 鳥取県民 | 1995/8/27 |
200m
| 順位 | 記録 | 風速 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.69 | +1.1 | 山本匠真 | 西日本学生対校 | 2026/6/21 |
| 2 | 21.21 | -0.1 | 中山 太郎 | 国見台選手権 | 2017/5/4 |
| 3 | 21.22 | +0.4 | 田中昊慈 | 西日本学生対校 | 2026/6/21 |
| 4 | 21.28 | +0.9 | 林 雅人 | 中国四国学生対校 | 2015/5/17 |
| 5 | 21.30 | +1.2 | 足立 達也 | 中国五県対抗選手権 | 2015/8/23 |
| 6 | 21.31 | +0.5 | 中村勇斗 | 中四国学生選手権 | 2024/10/6 |
| 7 | 21.42 | +1.7 | 中脇 一真 | 東広島記録会 | 2022/10/2 |
| 8 | 21.50 | +1.4 | 上和田樹 | 鹿児島県選手権 | 2025/7/13 |
| 9 | 21.51 | +0.8 | 蒲生 望 | 広大夏季選考会 | 2019/7/20 |
| 10 | 21.52 | +1.0 | 黒木 爽 | 広島県学生選手権 | 2023/6/3 |
200m手動
| 順位 | 記録 | 風速 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.4 | -0.5 | 柏木 宏一 | 広大・島大定期戦 | 1991/7/1 |
| 2 | 21.5 | +1.2 | 坂田 洋満 | 中国四国学生対校 | 1992/5/16 |
| 3 | 21.6 | -1.8 | 高田 孝行 | 香川カーニバル | 1989/8/20 |
400m
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46.44 | 上和田樹 | 富士北麗 | 2026/8/9 |
| 2 | 47.21 | 本田聖人 | 北陸選手権 | 2026/8/22 |
| 3 | 47.49 | 大川内一真 | 竹原・東広島記録会 | 2026/4/12 |
| 4 | 47.56 | 兒玉 貴紘 | 東広島市選手権 | 2024/8/3 |
| 5 | 47.68 | 大舘 侑弥 | 岡山県記録会 | 2019/7/27 |
| 6 | 47.95 | 稲井 達也 | 西日本学生対校 | 2018/6/30 |
| 7 | 47.99 | 林 雅人 | 西日本学生対校 | 2014/7/4 |
| 8 | 48.11 | 松田直弥 | 東広島市記録会 | 2026/5/2 |
| 9 | 48.22 | 三村 剛輝 | 西日本学生対校 | 2022/7/1 |
| 10 | 48.23 | 髙見遼人 | 竹原・東広島記録会 | 2026/4/12 |
400m手動
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48.6 | 井上 博司 | 佐賀県選手権 | 1987/5/24 |
| 2 | 48.8 | 岡本 英洋 | 土曜記録会 | 1992/8/- |
800m
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.40 | 上野綾汰 | 広島経済大学記録会 | 2026/7/12 |
| 2 | 1:51.13 | 梶原 周平 | 順天堂大記録会 | 2017/8/6 |
| 3 | 1:51.95 | 大森 勇輝 | 広島経済大学記録会 | 2023/6/10 |
| 4 | 1:52.43 | 稲嶋 修一郎 | 日本学生対校 | 1996/9/7 |
| 5 | 1:52.91 | 堀 英朗 | 西日本学生対校 | 2005/9/18 |
| 6 | 1:53.22 | 前川達也 | 西日本学生対校 | 2025/9/13 |
| 7 | 1:53.65 | 植木 良介 | 西日本学生対校 | 2011/7/16 |
| 8 | 1:53.86 | 中薗 映児 | 中国四国学生対校 | 2021/5/16 |
| 9 | 1:54.15 | 安田 理人 | 中国四国学生対校 | 2016/5/29 |
| 10 | 1:54:38 | 折戸巧磨 | 関西ディスタンス | 2026/10/3 |
800m手動
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.6 | 日浦 宏 | 国民体育大会 | 1979/10/16 |
| 2 | 1:54.5 | 金尾 洋治 | 西日本学生対校 | 1979/6/16 |
| 3 | 1:54.7 | 宮川 佳夫 | 中国四国学生対校 | 1985/5/18 |
| 4 | 1:55.4 | 井上 博司 | 佐賀県国体最終選考会 | 1985/7/24 |
| 5 | 1:55.8 | 坂口 通章 | 中国五大学対校 | 1982/7/11 |
| 6 | 1:56.2 | 中村 昭浩 | 岡山県ナイター記録会 | 1984/9/1 |
| 小松 聡志 | 中国四国学生対校 | 1992/5/16 | ||
| 8 | 1:56.8 | 大澤 一高 | 広島県選手権 | 1993/6/20 |
1500m
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:49.33 | 大森 勇輝 | 三次長距離ナイター | 2022/7/30 |
| 2 | 3:50.66 | 有富 大智 | 中国四国学生対校 | 2021/5/14 |
| 3 | 3:51.69 | 中薗 映児 | 広島経済大学記録会 | 2021/4/24 |
| 4 | 3:53.02 | 南 隆之介 | 大阪府選手権 | 2016/7/9 |
| 5 | 3:53.92 | 河北 竜治 | 東広島記録会 | 2020/9/26 |
| 6 | 3:54.71 | 福田 浩朗 | 広島県選手権 | 2008/7/6 |
| 7 | 3:55.42 | 高橋 史人 | 広島県学生対校 | 2006/5/27 |
| 8 | 3:55.72 | 三島 隆章 | 西日本学生対校 | 1994/7/3 |
| 9 | 3:56.30 | 南 凱士 | 中国四国学生対校 | 2024/5/10 |
| 10 | 3:56.51 | 菊永翔太 | 中国四国学生対校 | 2026/5/15 |
1500m手動
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:56.7 | 江口 修 | 中国選手権 | 1977/8/27 |
| 日浦 宏 | 国体最終予選 | 1980/8/24 | ||
| 3 | 3:57.1 | 小松 聡志 | 中国四国学生対校 | 1993/5/23 |
| 4 | 3:58.1 | 寺西 康浩 | 広島県選手権 | 1993/7/25 |
| 5 | 3:59.2 | 藤井 研介 | 広島県選手権 | 1993/6/19 |
5000m
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:09.11 | 河北 竜治 | 東広島ナイター長距離記録会 | 2020/10/17 |
| 2 | 14:12.26 | 大森 勇輝 | 日本体育大学記録会 | 2023/11/12 |
| 3 | 14:12.64 | 相葉 直紀 | 中国実業団記録会 | 2012/9/29 |
| 4 | 14:15.84 | 有富 大智 | 日体大記録会 | 2022/11/13 |
| 5 | 14:23.02 | 南 凱士 | 日本体育大学記録会 | 2024/11/10 |
| 6 | 14:23.37 | 坂口 礼章 | 広島県長距離記録会 | 2020/11/22 |
| 7 | 14:27.15 | 高橋 史人 | 岡山県長距離記録会 | 2006/11/25 |
| 8 | 14:29.12 | 伊藤 太一 | 広島県長距離記録会 | 2021/11/28 |
| 9 | 14:30.12 | 宮本 大紀 | 広島県長距離記録会 | 2020/11/22 |
| 10 | 14:30.64 | 寺西 康浩 | 広島県実業団記録会 | 1995/10/7 |
5000m手動
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:30.6 | 寺西 康浩 | 広島県実業団記録会 | 1995/9/23 |
| 2 | 14:37.8 | 鶴崎 健一 | 広島市呉市対校 | 1988/9/23 |
| 3 | 14:39.5 | 五十嵐 基博 | 広島県実業団記録会 | 1999/9/25 |
| 4 | 14:39.8 | 吉村 寿哉 | 広島県実業団記録会 | 2002/10/5 |
| 5 | 14:42.0 | 福田 浩朗 | 中国実業団記録会 | 2008/10/4 |
| 6 | 14:49.9 | 竹下 英伸 | 中国実業団記録会 | 2008/10/4 |
| 7 | 14:51.7 | 浦田 高治 | 広島県実業団記録会 | 1994/6/4 |
10000m
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29:14.53 | 相葉 直紀 | 中国実業団記録会 | 2012/11/14 |
| 2 | 29:41.87 | 南凱士 | 平成国際大学長距離競技会 | 2025/12/21 |
| 3 | 29:51.21 | 大森 勇輝 | 京都産業大学競技会 | 2024/12/14 |
| 4 | 30:07.92 | 河北 竜治 | 広島県長距離記録会 | 2020/11/29 |
| 5 | 30:16.86 | 井野口 慎之輔 | 中国四国学生選手権 | 2016/10/21 |
| 6 | 30:32.69 | 高橋 史人 | 兵庫実業団記録会 | 2006/12/9 |
| 7 | 30:33.92 | 有富 大智 | 中国四国学生選手権 | 2022/10/28 |
| 8 | 30:38.64 | 吉村 寿哉 | 中国四国学生対校 | 2002/5/17 |
| 9 | 30:41.38 | 松本 佑介 | 中国四国個人 | 2018/10/26 |
| 10 | 30:44.82 | 菊永 翔太 | 京都産業大学競技会 | 2024/12/14 |
10000m手動
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29:47.3 | 鶴崎 健一 | 広大・高専対校 | 1988/11/3 |
| 2 | 30:50.2 | 寺西 康浩 | 中国四国学生対校 | 1993/5/23 |
| 3 | 31:03.3 | 井下 昌彦 | 広島県実業団記録会 | 1995/10/7 |
110mH
| 順位 | 記録 | 風速 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.03 | +0.3 | 藤島 慶人 | 岡山カーニバル | 2025/10/25 |
| 2 | 14.62 | +0.5 | 川崎 竜太 | 中国四国学生選手権 | 2012/10/27 |
| 3 | 14.69 | +0.5 | 桂 剛 | 中国四国学生対校 | 2001/5/26 |
| +0.9 | 黒神郁人 | 中国四国学生対校 | 2026/5/17 | ||
| 5 | 14.78 | +1.1 | 高木 大介 | 中国四国学生対校 | 2008/10/18 |
| +1.8 | 青木 良輔 | 中国四国学生対校 | 2001/5/26 | ||
| 7 | 14.93 | +2.0 | 雁田 孝広 | 中国四国学生選手権 | 1999/10/23 |
| 8 | 14.96 | +0.2 | 相星周汰 | 中国陸上競技選手権大会 | 2025/8/23 |
| 9 | 14.97 | 不明 | 山口 和人 | 西日本学生対校 | 1998/6/21 |
| 10 | 15.08 | +0.9 | 大河内一真 | 中四国学生選手権 | 2026/10/31 |
110mH手動
| 順位 | 記録 | 風速 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.4 | 不明 | 中西 勝利 | 四国選手権 | 不明 |
| 2 | 15 | 不明 | 藤田 茂樹 | 中国四国学生選手権 | 1979/-/- |
| 3 | 15.1 | 不明 | 香川 博則 | 中国四国学生対校 | 1982/5/30 |
| 4 | 15.2 | +2.0 | 山中 隆史 | 中国四国学生対校 | 1993/5/23 |
400mH
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.30 | 尾﨑 雄祐 | 九州選手権 | 2019/8/24 |
| 2 | 50.82 | 大舘 侑弥 | 西日本学生対校 | 2024/7/6 |
| 3 | 51.06 | 大川内一真 | 岡山県陸上競技会 | 2026/7/25 |
| 4 | 51.06 | 松田直弥 | 広大夏季競技会 | 2026/7/25 |
| 5 | 51.40 | 上和田樹 | 西日本学生対校 | 2025/9/14 |
| 6 | 52.01 | 村上 大晴 | 広島大学夏季選考会 | 2023/3/25 |
| 7 | 52.25 | 髙見遼人 | 四国選手権 | 2026/8/23 |
| 8 | 52.52 | 高木 大介 | 中国四国学生対校 | 2001/5/27 |
| 9 | 52.59 | 坂井 駿介 | 広島県国体強化記録会 | 2014/4/20 |
| 10 | 52.86 | 岡本 英洋 | 愛知県選手権 | 1993/7/25 |
400mH手動
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 53.1 | 住吉 正則 | 広島県選手権 | 1981/5/9 |
| 2 | 53.3 | 山崎 拓巳 | 東海五県対校 | 1986/5/3 |
| 3 | 53.4 | 井上 博司 | 中国四国学生対校 | 1987/5/14 |
3000mSC
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:58.92 | 河北 竜治 | 43th中国四国学生個人 | 2020/10/3 |
| 2 | 9:08.17 | 浦田 高治 | 中国四国学生対校 | 1994/5/15 |
| 3 | 9:10.72 | 五十嵐 基博 | 西日本学生対校 | 1999/6/20 |
| 4 | 9:15.29 | 福田 浩朗 | 中国四国学生対校 | 2008/5/10 |
| 5 | 9:18.90 | 高尾昇吾 | 中四国学生選手権 | 2026/10/31 |
| 6 | 9:22.67 | 杉野本 勇気 | 西日本学生対校 | 2009/7/10 |
| 7 | 9:23.15 | 西村 浩登 | 中四国学生個人選手権 | 2018/10/26 |
| 8 | 9:23.43 | 小西 耕平 | 中国四国学生対校 | 2006/5/13 |
| 9 | 9:23.88 | 南 隆之介 | 中国四国学生選手権 | 2014/10/24 |
| 10 | 9:26.56 | 清水 椋太 | 中国四国学生選手権 | 2021/10/16 |
3000mSC手動
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:15.1 | 伴 真和 | 中国四国学生対校 | 1990/5/20 |
| 2 | 9:20.2 | 高原 清秀 | 中国四国学生選手権 | 1981/10/12 |
| 3 | 9:20.9 | 沖本 直樹 | 中国四国学生対校 | 1985/5/18 |
| 4 | 9:22.0 | 芦田 浩 | 中国四国学生対校 | 1992/5/17 |
| 5 | 9:24.8 | 鶴崎 健一 | 中国四国学生選手権 | 1987/10/12 |
5000mW
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21:25.75 | 松木 一馬 | 国体強化記録会 | 2009/4/19 |
| 2 | 21:46.47 | 葉玉純 | 福岡選手権 | 2026/5/4 |
| 3 | 21:47.86 | 渡邊 心平 | 岡山カーニバル | 2016/10/30 |
| 4 | 21:51.22 | 半田 匠 | 島根県選手権 | 2024/5/4 |
| 5 | 22:09.56 | 北村 裕規 | 広島県選手権 | 2005/6/26 |
| 6 | 22:22.31 | 小武海 泰士 | 広島県国体強化記録会 | 2018/4/1 |
| 7 | 22:32.06 | 森 麟太郎 | 広島県国体強化記録会 | 2019/4/13 |
| 8 | 22:52.83 | 廣田 天丸 | 広島県選手権 | 2019/6/23 |
| 9 | 23:11.23 | 岩田 啓祐 | 東海選手権 | 2017/8/26 |
| 10 | 23:30.73 | 佐々木 俊治 | 広島県選手権 | 2012/6/24 |
10000mW
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42:30.94 | 小武海 泰士 | ひろしま県央競歩記録会 | 2018/11/25 |
| 2 | 42:54.04 | 小林 貫太 | 中国四国学生対校 | 2024/5/12 |
| 3 | 43:23.79 | 半田匠 | 関西学連競歩強化記録会 | 2024/12/1 |
| 4 | 43:49.30 | 松木 一馬 | ひろしま県央競歩大会 | 2009/11/29 |
| 5 | 44:06.42 | 北村 裕規 | 日本学生対校 | 2005/7/3 |
| 6 | 44:44.38 | 葉玉純 | 西日本学生対校 | 2026/6/20 |
| 7 | 45:01.47 | 連佛 友紀 | 中国四国学生対校 | 2002/10/19 |
| 8 | 45:11.70 | 森 麟太郎 | 中国四国学生対校 | 2019/5/18 |
| 9 | 45:41.64 | 澤田 研二 | ひろしま県央競歩大会 | 2009/11/29 |
| 10 | 46:22.76 | 佐々木 俊治 | 中国四国学生対校 | 2012/5/20 |
4×100m
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39.73 | 来栖・山本・久富・田中 | 日本学生対校 | 2026/9/5 |
| 2 | 39.82 | 正路・田中・桑鶴・山本 | 日本学生対校 | 2025/6/5 |
| 3 | 39.98 | 桑鶴・山本・黒木・来栖 | 西日本学生対校 | 2024/7/5 |
| 4 | 40.09 | 藤島・山本・山崎・田中 | 西日本学生対校 | 2026/6/19 |
| 5 | 40.09 | 来栖・山本・山崎・田中 | 西日本学生対校 | 2026/6/20 |
| 6 | 40.20 | 桑鶴・山本・黒木・中村 | 西日本学生対校 | 2024/7/6 |
| 7 | 40.26 | 桑鶴・中村・黒木・山本 | 中国四国学生対校 | 2024/5/11 |
| 8 | 40.37 | 正路・山本・桑鶴・来栖 | 西日本学生対校 | 2025/9/13 |
| 9 | 40.44 | 上田・山崎・久富・田中 | 中国四国学生対校 | 2026/5/15 |
| 10 | 40.49 | 上田・藤島・桑鶴・正路 | 中国四国学生選手権 | 2025/10/17 |
4×100m手動
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.9 | 沸石・坂田・萩原・石橋 | 中国四国学生対校 | 1990/5/19 |
| 2 | 41.2 | 萩原・高田・内藤・坂田 | 中国四国学生対校 | 1991/5/11 |
4×400m
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:10.18 | 兒玉・大川内・上和田・大舘 | 日本学生対校 | 2024/9/21 |
| 2 | 3:10.19 | 本田・大川内・松田・上和田 | 中四国学生選手権 | 2026/11/1 |
| 3 | 3:10.67 | 上和田・大川内・松田・髙見 | 日本学生対校 | 2025/6/7 |
| 4 | 3:11.19 | 兒玉・福村・上和田・大舘 | 中国四国学生対校 | 2024/5/12 |
| 5 | 3:11.31 | 稲井・片山・蒲生望・大舘 | 日本学生対校 | 2019/9/14 |
| 6 | 3:11.51 | 稲井・加藤・尾崎・大舘 | 西日本学生対校 | 2019/6/22 |
| 7 | 3:11.80 | 兒玉・三村・三好・大舘 | 中国四国学生対校 | 2022/6/3-5 |
| 8 | 3:11.91 | 上和田・大川内・松田・高見 | 西日本学生対校 | 2026/6/20 |
| 9 | 3:12.08 | 上和田・大川内・榊原・髙見 | 中国四国学生陸上競技選手権大会 | 2025/10/19 |
| 10 | 3:12.30 | 坪井・足立・中山・林 | 中国四国学生対校 | 2015/5/17 |
Long Jump
| 順位 | 記録 | 風速 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7m66 | +2.0 | 藤原 駿也 | 広島経済大学記録会 | 2018/7/21 |
| 2 | 7m58 | +1.8 | 乃美 祐介 | 広島県選手権 | 2021/6/27 |
| 3 | 7m46 | +0.7 | 前田駿斗 | 東広島市選手権 | 2026/10/18 |
| 4 | 7m41 | +1.0 | 藤崎 忠 | 中国五大学対校 | 1992/7/12 |
| 5 | 7m41 | +1.1 | 柏木 宏一 | 中国四国学生対校 | 1990/5/19 |
| 6 | 7m30 | +1.5 | 上野 博 | 中国四国学生対校 | 2003/5/18 |
| 7 | 7m24 | +1.0 | 高橋 和也 | 中国四国学生対校 | 2002/5/19 |
| 8 | 7m22 | +1.6 | 浅野 雄二 | 中国五大学対校 | 1996/7/14 |
| 9 | 7m18 | 不明 | 竹林 良典 | 全国教育系大学対校 | 1966/8/27 |
| 10 | 7m17 | +1.0 | 岩田 昌太郎 | 中国四国学生選手権 | 1999/10/24 |
Triple Jump
| 順位 | 記録 | 風速 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15m03 | +1.6 | 八幡 昌幸 | 中国四国学生対校 | 1989/5/21 |
| 2 | 14m95 | +1.7 | 野崎遥音 | 広大夏季競技会 | 2026/7/25 |
| 3 | 14m81 | -0.8 | 宮本喬輔 | 中四国学生選手権 | 2026/11/1 |
| 4 | 14m79 | +1.3 | 隠明寺 拓治 | 中国四国学生選手権 | 2001/10/20 |
| 5 | 14m75 | +1.8 | 下村 健悟 | 中国四国学生対校 | 2002/5/18 |
| 6 | 14m74 | -0.6 | 金井 れもん | 静岡県選手権 | 2017/7/9 |
| 7 | 14m71 | +0.7 | 高瀬 晶啓 | 中国四国学生対校 | 1999/5/15 |
| 8 | 14m68 | +0.7 | 古賀孝太朗 | 中国四国学生対校 | 2026/5/15 |
| 9 | 14m68 | +2.0 | 吉田 論行 | 中国五大学対校 | 1993/7/11 |
| 10 | 14m59 | +0.6 | 佐藤 走 | 中国四国学生対校 | 2017/5/21 |
High Jump
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2m13 | 雁田 孝広 | 中国四国学生対校 | 1998/5/24 |
| 2 | 2m10 | 一色 誠治 | 愛媛県選手権 | 1999/7/17 |
| 3 | 2m06 | 寺迫 啓二 | 中国四国学生対校 | 1987/5/16 |
| 山中 隆史 | 岡山県選手権 | 1995/6/30 | ||
| 5 | 2m05 | 渡辺 敬二 | 国民体育大会 | 1980/10/15 |
| 中村 章人 | 中国四国学生対校 | 1992/5/16 | ||
| 7 | 2m01 | 竹内 康裕 | 広島市選手権 | 2016/7/10 |
| 8 | 2m00 | 平川 剛 | 広島県学連記録会 | 1989/6/18 |
| 藤崎 忠 | 中国四国学生対校 | 1991/5/11 | ||
| 岩田 昌太郎 | 中国五大学対校 | 2000/7/2 | ||
| 荻野 龍平 | 広島市選手権 | 2015/7/12 |
Pole Vault
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5m21 | 萩原 翔 | 賀茂記録会 | 2008/5/17 |
| 2 | 4m80 | 土田涼大 | 西日本学生対校 | 2025/9/14 |
| 3 | 4m60 | 田村 圭祐 | 国体強化記録会 | 2019/4/21 |
| 綾 大心 | 中国四国学生選手権 | 2021/10/17 | ||
| 5 | 4m50 | 桑原 真也 | 中国五大学対校 | 1993/7/11 |
| 6 | 4m40 | 角 浩功 | 中国四国学生選手権 | 1992/10/17 |
| 石松 辰博 | 広大・高専対校 | 1976/10/17 | ||
| 8 | 4m30 | 濱上 知宏 | 兵庫県選手権 | 1996/6/29 |
| 橋本 壮侍 | 広大夏季選考会 | 2016/8/13 | ||
| 曽根 健太郎 | 広島大学夏季記録会 | 2024/7/27 |
Shot Put
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15m26 | 古市 裕磨 | 中国四国学生対校 | 2014/5/17 |
| 2 | 14m54 | 長木 勇真 | 広大夏季選考会 | 2019/7/20 |
| 3 | 14m10 | 佐藤 匠 | 中国五大学対校 | 2014/9/6 |
| 4 | 12m89 | 垣下 洋 | 中国四国学生対校 | 1970/5/17 |
| 5 | 12m72 | 串田 要也 | 中国四国学生対校 | 1993/5/23 |
| 6 | 12m50 | 鈴木 慶彦 | 中国四国学生対校 | 2018/5/12 |
| 7 | 12m06 | 石田 智巳 | 中国四国学生選手権 | 1990/5/20 |
| 8 | 12m02 | 壇 泉 | 広島県選手権 | 1973/5/20 |
| 武智 友視 | 中国四国学生対校 | 1994/5/15 | ||
| 10 | 12m00 | 児玉 和也 | 中国四国学生選手権 | 1998/10/25 |
Discus Throw
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42m93 | 長木 勇真 | 中国四国学生選手権 | 2017/10/28 |
| 2 | 41m97 | 岡田 直樹 | 徳山大学記録会 | 2017/7/16 |
| 3 | 39m67 | 早川 智 | 岡山カーニバル | 2015/10/25 |
| 4 | 39m25 | 鈴木 慶彦 | 中国四国学生対校 | 2017/5/20 |
| 5 | 39m18 | 石田 智巳 | 中国四国学生対校 | 1996/5/11 |
| 6 | 38m96 | 垣下 洋 | 中国五大学対校 | 1970/7/12 |
| 7 | 3'11"80 | 曽根 健太郎 | 投擲記録会 | 2022/4/23 |
| 古市 裕磨 | 広島大学夏季競技会 | 2013/8/4 | ||
| 8 | 37m14 | 澤井 邦彦 | 中国五大学対校 | 1977/7/10 |
| 9 | 36m85 | 梶山 博義 | 学生東西対校 | 1954/9/23 |
| 10 | 36m58 | 下村 健悟 | 中国四国学生選手権 | 2003/10/19 |
Javelin Throw
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 71m18 | 権出 憲一 | 関西学連記録会 | 2017/8/6 |
| 2 | 68m24 | 小谷 文康 | 中国四国学生対校 | 1996/5/11 |
| 3 | 66m58 | 真鍋 佑太 | 中国四国学生対校 | 2010/10/23 |
| 4 | 62m51 | 春日井 貴英 | 滋賀県選手権 | 2016/7/10 |
| 5 | 61m63 | 長谷 祐太 | 中国五県対抗選手権 | 2012/8/18 |
| 6 | 59m68 | 西山 健太 | 山口県選手権 | 2012/5/4 |
| 7 | 59m42 | 市原 直樹 | 中国四国学生対校 | 2007/5/20 |
| 8 | 59m00 | 堺 一史 | 中国四国学生対校 | 1991/5/11 |
| 9 | 58m88 | 長木 勇真 | 広大夏季選考会 | 2019/7/20 |
| 10 | 58m77 | 出海 将 | 中国四国学生対校 | 2019/5/17 |
Hammer Throw
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46m12 | 大岩 靖 | 中国四国学生選手権 | 1987/10/11 |
| 2 | 46m11 | 空田 繁 | 中国五大学対校 | 1999/7/11 |
| 3 | 43m94 | 石田 智巳 | 中国四国学生対校 | 1990/5/20 |
| 4 | 43m40 | 島田 秀樹 | 西条農業記録会 | 2007/3/21 |
| 5 | 43m32 | 彦坂 慎 | 中国四国学生対校 | 1988/5/20 |
| 6 | 42m38 | 永井 秀治 | 山口県選手権 | 1997/5/4 |
| 7 | 42m14 | 串田 要也 | 中国四国学生対校 | 1993/5/23 |
| 8 | 42m08 | 小谷 文康 | 中国四国学生対校 | 1998/5/22 |
| 9 | 41m85 | 小林 彰 | 中国五大学対校 | 2005/9/3 |
| 10 | 41m56 | 四水 裕太 | 西農記録会 | 2008/11/22 |
Decathlon
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6468点 | 下村 健悟 | 日本学生対校 | 2003/7/4~5 |
| 6 | 6357点 | 曽根 健太郎 | 日本体育大学記録会 | 2024/8/10~11 |
| 2 | 6344点 | 石川 稜将 | 中国四国学生個人 | 2019/10/18~19 |
| 3 | 6010点 | 足立 達也 | 中国四国学生選手権 | 2014/10/24~25 |
| 4 | 5990点 | 犬飼 邦明 | 中国四国学生対校 | 2007/5/19~20 |
| 5 | 5928点 | 上野 博 | 中国四国学生選手権 | 2002/10/19~20 |
| 7 | 5767点 | 山中 隆史 | 岡山県選手権 | 1995/6/30~7/1 |
| 8 | 5761点 | 谷 洋介 | 中国四国学生対校 | 2003/5/17~18 |
| 9 | 5744点 | 小谷 文康 | 岡山県選手権 | 1996/6/30~7/1 |
| 10 | 5553点 | 市原 直樹 | 中国四国学生対校 | 2007/5/19~20 |
2026年11月2日 更新