男子広大十傑
100m
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.16 | 山本 匠真 | 布勢スプリント | 2024/06/02 |
| 2 | 10.47 | 正路真 | 広島県選手権 | 2025/06/28 |
| 3 | 10.50 | 来栖大地 | 福山スプリント | 2025/08/03 |
| 4 | 10.58 | 中山 太郎 | 唐津選手権 | 2025/08/03 |
| 5 | 10.61 | 桑鶴礼於 | 広島県選手権 | 2025/06/28 |
| 坂田 洋満 | 西日本学生対校 | 1991/09/15 | ||
| 7 | 10.62 | 熊谷 博人 | 中国五大学対校 | 2008/09/06 |
| 黒木 爽 | 広島経済大学記録会 | 2024/09/07 | ||
| 田中昊慈 | 福山スプリント | 2025/08/03 | ||
| 10 | 10.63 | 林 雅人 | 広島県選手権 | 2015/06/27 |
| 中脇 一真 | 東広島市選手権 | 2022/08/07 |
100m手動
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.3 | 坂田 洋満 | 中国四国学生対校 | 1992/05/17 |
| 2 | 10.6 | 西垣 直樹 | 中国四国学生対校 | 1992/05/17 |
| 3 | 10.7 | 浅野 雄二 | 鳥取県民 | 1995/08/27 |
200m
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.87 | 山本匠真 | 広大夏季記録会 | 2025/08/02 |
| 2 | 21.21 | 中山 太郎 | 国見台選手権 | 2017/05/04 |
| 3 | 21.28 | 林 雅人 | 中国四国学生対校 | 2015/05/17 |
| 4 | 21.30 | 足立 達也 | 中国五県対抗選手権 | 2015/08/23 |
| 5 | 21.39 | 田中昊慈 | 中国四国学生対校 | 2026/05/17 |
| 6 | 21.42 | 中脇 一真 | 東広島記録会 | 2022/10/02 |
| 7 | 21.50 | 上和田樹 | 鹿児島県選手権 | 2025/07/13 |
| 8 | 21.51 | 蒲生 望 | 広大夏季選考会 | 2019/07/20 |
| 9 | 21.52 | 黒木 爽 | 広島県学生選手権 | 2023/06/03 |
| 10 | 21.55 | 宮川俊介 | 中国五大対校 | 1999/07/11 |
200m手動
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.4 | 柏木 宏一 | 広大・島大定期戦 | 1991/07/01 |
| 2 | 21.5 | 坂田 洋満 | 中国四国学生対校 | 1992/05/16 |
| 3 | 21.6 | 高田 孝行 | 香川カーニバル | 1989/08/20 |
400m
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46.72 | 上和田樹 | 岡山県記録会 | 2025/09/06 |
| 2 | 47.49 | 大川内一真 | 竹原・東広島記録会 | 2026/04/12 |
| 3 | 47.56 | 兒玉 貴紘 | 東広島市選手権 | 2024/08/03 |
| 4 | 47.68 | 大舘 侑弥 | 岡山県記録会 | 2019/07/27 |
| 5 | 47.95 | 稲井 達也 | 西日本学生対校 | 2018/06/30 |
| 6 | 47.99 | 林 雅人 | 西日本学生対校 | 2014/07/04 |
| 7 | 48.22 | 三村 剛輝 | 西日本学生対校 | 2022/07/01 |
| 8 | 48.11 | 松田直弥 | 東広島市記録会 | 2026/05/02 |
| 9 | 48.23 | 髙見遼人 | 竹原・東広島記録会 | 2026/04/12 |
| 10 | 48.3 | 香月 勇人 | 中国四国学生対校 | 2011/05/15 |
400m手動
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48.6 | 井上 博司 | 佐賀県選手権 | 1987/05/24 |
| 2 | 48.8 | 岡本 英洋 | 土曜記録会 | 1992/8/- |
800m
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.13 | 梶原 周平 | 順天堂大記録会 | 2017/08/06 |
| 2 | 1:51.95 | 大森 勇輝 | 広島経済大学記録会 | 2023/06/10 |
| 3 | 1:52.32 | 上野綾汰 | 広島経済大学記録会 | 2025/07/19 |
| 4 | 1:52.43 | 稲嶋 修一郎 | 日本学生対校 | 1996/09/07 |
| 5 | 1:52.91 | 堀 英朗 | 西日本学生対校 | 2005/09/18 |
| 6 | 1:53.22 | 前川達也 | 西日本学生対校 | 2025/09/13 |
| 7 | 1:53.65 | 植木 良介 | 西日本学生対校 | 2011/07/16 |
| 8 | 1:53.86 | 中薗 映児 | 中国四国学生対校 | 2021/05/16 |
| 9 | 1:54.15 | 安田 理人 | 中国四国学生対校 | 2016/05/29 |
| 10 | 1:54.50 | 折戸巧磨 | 東広島市記録会 | 2026/05/03 |
800m手動
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.6 | 日浦 宏 | 国民体育大会 | 1979/10/16 |
| 2 | 1:54.5 | 金尾 洋治 | 西日本学生対校 | 1979/06/16 |
| 3 | 1:54.7 | 宮川 佳夫 | 中国四国学生対校 | 1985/05/18 |
| 4 | 1:55.4 | 井上 博司 | 佐賀県国体最終選考会 | 1985/07/24 |
| 5 | 1:55.8 | 坂口 通章 | 中国五大学対校 | 1982/07/11 |
| 6 | 1:56.2 | 中村 昭浩 | 岡山県ナイター記録会 | 1984/09/01 |
| 小松 聡志 | 中国四国学生対校 | 1992/05/16 | ||
| 8 | 1:56.8 | 大澤 一高 | 広島県選手権 | 1993/06/20 |
1500m
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:49.33 | 大森 勇輝 | 三次長距離ナイター | 2022/07/30 |
| 2 | 3:50.66 | 有富 大智 | 中国四国学生対校 | 2021/05/14 |
| 3 | 3:51.69 | 中薗 映児 | 広島経済大学記録会 | 2021/04/24 |
| 4 | 3:53.02 | 南 隆之介 | 大阪府選手権 | 2016/07/09 |
| 5 | 3:53.92 | 河北 竜治 | 東広島記録会 | 2020/09/26 |
| 6 | 3:54.71 | 福田 浩朗 | 広島県選手権 | 2008/07/06 |
| 7 | 3:55.42 | 高橋 史人 | 広島県学生対校 | 2006/05/27 |
| 8 | 3:55.72 | 三島 隆章 | 西日本学生対校 | 1994/07/03 |
| 9 | 3:56.30 | 南 凱士 | 中国四国学生対校 | 2024/05/10 |
| 10 | 3:56.51 | 菊永翔太 | 中国四国学生対校 | 2026/05/15 |
1500m手動
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:56.7 | 江口 修 | 中国選手権 | 1977/08/27 |
| 日浦 宏 | 国体最終予選 | 1980/08/24 | ||
| 3 | 3:57.1 | 小松 聡志 | 中国四国学生対校 | 1993/05/23 |
| 4 | 3:58.1 | 寺西 康浩 | 広島県選手権 | 1993/07/25 |
| 5 | 3:59.2 | 藤井 研介 | 広島県選手権 | 1993/06/19 |
5000m
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:09.11 | 河北 竜治 | 東広島ナイター長距離記録会 | 2020/10/17 |
| 2 | 14:12.26 | 大森 勇輝 | 日本体育大学記録会 | 2023/11/12 |
| 3 | 14:12.64 | 相葉 直紀 | 中国実業団記録会 | 2012/09/29 |
| 4 | 14:15.84 | 有富 大智 | 日体大記録会 | 2022/11/13 |
| 5 | 14:23.02 | 南 凱士 | 日本体育大学記録会 | 2024/11/10 |
| 6 | 14:23.37 | 坂口 礼章 | 広島県長距離記録会 | 2020/11/22 |
| 7 | 14:27.15 | 高橋 史人 | 岡山県長距離記録会 | 2006/11/25 |
| 8 | 14:29.12 | 伊藤 太一 | 広島県長距離記録会 | 2021/11/28 |
| 9 | 14:30.12 | 宮本 大紀 | 広島県長距離記録会 | 2020/11/22 |
| 10 | 14:30.64 | 寺西 康浩 | 広島県実業団記録会 | 1995/10/07 |
5000m手動
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:30.6 | 寺西 康浩 | 広島県実業団記録会 | 1995/09/23 |
| 2 | 14:37.8 | 鶴崎 健一 | 広島市呉市対校 | 1988/09/23 |
| 3 | 14:39.5 | 五十嵐 基博 | 広島県実業団記録会 | 1999/09/25 |
| 4 | 14:39.8 | 吉村 寿哉 | 広島県実業団記録会 | 2002/10/05 |
| 5 | 14:42.0 | 福田 浩朗 | 中国実業団記録会 | 2008/10/04 |
| 6 | 14:49.9 | 竹下 英伸 | 中国実業団記録会 | 2008/10/04 |
| 7 | 14:51.7 | 浦田 高治 | 広島県実業団記録会 | 1994/06/04 |
10000m
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29:14.53 | 相葉 直紀 | 中国実業団記録会 | 2012/11/14 |
| 2 | 29:41.87 | 南凱士 | 平成国際大学長距離競技会 | 2025/12/21 |
| 3 | 29:51.21 | 大森 勇輝 | 京都産業大学競技会 | 2024/12/14 |
| 4 | 30:07.92 | 河北 竜治 | 広島県長距離記録会 | 2020/11/29 |
| 5 | 30:16.86 | 井野口 慎之輔 | 中国四国学生選手権 | 2016/10/21 |
| 6 | 30:32.69 | 高橋 史人 | 兵庫実業団記録会 | 2006/12/09 |
| 7 | 30:33.92 | 有富 大智 | 中国四国学生選手権 | 2022/10/28 |
| 8 | 30:38.64 | 吉村 寿哉 | 中国四国学生対校 | 2002/05/17 |
| 9 | 30:41.38 | 松本 佑介 | 中国四国個人 | 2018/10/26 |
| 10 | 30:44.82 | 菊永 翔太 | 京都産業大学競技会 | 2024/12/14 |
10000m手動
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29:47.3 | 鶴崎 健一 | 広大・高専対校 | 1988/11/03 |
| 2 | 30:50.2 | 寺西 康浩 | 中国四国学生対校 | 1993/05/23 |
| 3 | 31:03.3 | 井下 昌彦 | 広島県実業団記録会 | 1995/10/07 |
110mH
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.03 | 藤島 慶人 | 岡山カーニバル | 2025/10/25 |
| 2 | 14.62 | 川崎 竜太 | 中国四国学生選手権 | 2012/10/27 |
| 3 | 14.69 | 桂 剛 | 中国四国学生対校 | 2001/05/26 |
| 黒神郁人 | 中国四国学生対校 | 2026/05/17 | ||
| 5 | 14.78 | 高木 大介 | 中国四国学生対校 | 2008/10/18 |
| 青木 良輔 | 中国四国学生選手権 | 2001/05/26 | ||
| 7 | 14.93 | 雁田 孝広 | 中国四国学生選手権 | 1999/10/23 |
| 8 | 14.96 | 相星周汰 | 中国陸上競技選手権大会 | 2025/08/23 |
| 9 | 14.97 | 山口 和人 | 西日本学生対校 | 1998/06/21 |
| 10 | 15.09 | 藤田 茂樹 | 西日本学生対校 | 不明 |
110mH手動
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.4 | 中西 勝利 | 四国選手権 | 不明 |
| 2 | 15 | 藤田 茂樹 | 中国四国学生選手権 | 1979/-/- |
| 3 | 15.1 | 香川 博則 | 中国四国学生対校 | 1982/05/30 |
| 4 | 15.2 | 山中 隆史 | 中国四国学生対校 | 1993/05/23 |
400mH
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.30 | 尾﨑 雄祐 | 九州選手権 | 2019/08/24 |
| 2 | 50.82 | 大舘 侑弥 | 西日本学生対校 | 2024/07/06 |
| 3 | 51.40 | 上和田樹 | 西日本学生対校 | 2025/09/14 |
| 4 | 51.62 | 大川内一真 | 広島大学夏季記録会 | 2025/08/02 |
| 5 | 52.01 | 松田直弥 | 中国四国学生選手権 | 2025/10/19 |
| 6 | 52.01 | 村上 大晴 | 広島大学夏季選考会 | 2023/03/25 |
| 7 | 52.52 | 高木 大介 | 中国四国学生対校 | 2001/05/27 |
| 8 | 52.59 | 坂井 駿介 | 広島県国体強化記録会 | 2014/04/20 |
| 9 | 52.61 | 髙見遼人 | 中国四国学生対校 | 2025/10/18 |
| 10 | 52.86 | 岡本 英洋 | 愛知県選手権 | 1993/07/25 |
400mH手動
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 53.1 | 住吉 正則 | 広島県選手権 | 1981/05/09 |
| 2 | 53.3 | 山崎 拓巳 | 東海五県対校 | 1986/05/03 |
| 3 | 53.4 | 井上 博司 | 中国四国学生対校 | 1987/05/14 |
3000mSC
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:58.92 | 河北 竜治 | 43th中国四国学生個人 | 2020/10/03 |
| 2 | 9:08.17 | 浦田 高治 | 中国四国学生対校 | 1994/05/15 |
| 3 | 9:10.72 | 五十嵐 基博 | 西日本学生対校 | 1999/06/20 |
| 4 | 9:15.29 | 福田 浩朗 | 中国四国学生対校 | 2008/05/10 |
| 5 | 9:22.67 | 杉野本 勇気 | 西日本学生対校 | 2009/07/10 |
| 6 | 9:23.15 | 西村 浩登 | 中四国学生個人選手権 | 2018/10/26 |
| 7 | 9:23.43 | 小西 耕平 | 中国四国学生対校 | 2006/05/13 |
| 8 | 9:23.88 | 南 隆之介 | 中国四国学生選手権 | 2014/10/24 |
| 9 | 9:26.56 | 清水 椋太 | 中国四国学生選手権 | 2021/10/16 |
| 10 | 9:25.72 | 池田 昂輝 | 中国四国学生対校 | 2014/05/16 |
3000mSC手動
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:15.1 | 伴 真和 | 中国四国学生対校 | 1990/05/20 |
| 2 | 9:20.2 | 高原 清秀 | 中国四国学生選手権 | 1981/10/12 |
| 3 | 9:20.9 | 沖本 直樹 | 中国四国学生対校 | 1985/05/18 |
| 4 | 9:22.0 | 芦田 浩 | 中国四国学生対校 | 1992/05/17 |
| 5 | 9:24.8 | 鶴崎 健一 | 中国四国学生選手権 | 1987/10/12 |
5000mW
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21:25.75 | 松木 一馬 | 国体強化記録会 | 2009/04/19 |
| 2 | 21:46.47 | 葉玉純 | 福岡選手権 | 2026/05/04 |
| 3 | 21:47.86 | 渡邊 心平 | 岡山カーニバル | 2016/10/30 |
| 4 | 21:51.22 | 半田 匠 | 島根県選手権 | 2024/05/04 |
| 5 | 22:09.56 | 北村 裕規 | 広島県選手権 | 2005/06/26 |
| 6 | 22:22.31 | 小武海 泰士 | 広島県国体強化記録会 | 2018/04/01 |
| 7 | 22:32.06 | 森 麟太郎 | 広島県国体強化記録会 | 2019/04/13 |
| 8 | 22:52.83 | 廣田 天丸 | 広島県選手権 | 2019/06/23 |
| 9 | 23:11.23 | 岩田 啓祐 | 東海選手権 | 2017/08/26 |
| 10 | 23:30.73 | 佐々木 俊治 | 広島県選手権 | 2012/06/24 |
10000mW
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42:30.94 | 小武海 泰士 | ひろしま県央競歩記録会 | 2018/11/25 |
| 2 | 42:54.04 | 小林 貫太 | 中国四国学生対校 | 2024/05/12 |
| 3 | 43:23.79 | 半田匠 | 関西学連競歩強化記録会 | 2024/12/01 |
| 4 | 43:49.30 | 松木 一馬 | ひろしま県央競歩大会 | 2009/11/29 |
| 5 | 44:06.42 | 北村 裕規 | 日本学生対校 | 2005/07/03 |
| 6 | 45:01.47 | 連佛 友紀 | 中国四国学生対校 | 2002/10/19 |
| 7 | 45:11.70 | 森 麟太郎 | 中国四国学生対校 | 2019/05/18 |
| 8 | 45:41.64 | 澤田 研二 | ひろしま県央競歩大会 | 2009/11/29 |
| 9 | 46:22.76 | 佐々木 俊治 | 中国四国学生対校 | 2012/05/20 |
| 10 | 46:23.57 | 廣田 天丸 | 中国四国学生対校 | 2018/05/12 |
4×100m
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39.82 | 正路-田中-桑鶴-山本 | 日本学生対校 | 2025/06/05 |
| 2 | 39.98 | 桑鶴・山本・黒木・来栖 | 西日本学生対校 | 2024/07/05 |
| 3 | 40.20 | 桑鶴・山本・黒木・中村 | 西日本学生対校 | 2024/07/05 |
| 4 | 40.26 | 桑鶴・中村・黒木・山本 | 中国四国学生対校 | 2024/05/11 |
| 5 | 40.37 | 正路-山本-桑鶴-来栖 | 西日本学生対校 | 2025/09/13 |
| 6 | 40.44 | 上田-山崎-久富-田中 | 中国四国学生対校 | 2026/05/15 |
| 7 | 40.49 | 上田-藤島-桑鶴-正路 | 中国四国学生選手権 | 2025/10/17 |
| 8 | 40.58 | 乃美・山本・黒木・中村 | 中国四国学生対校 | 2023/05/20 |
| 正路-田中-桑鶴-来栖 | 中国四国学生対校 | 2025/05/10 | ||
| 10 | 40.58 | 坪井・林・足立・中山 | 中国四国学生対校 | 2016/05/28 |
4×100m手動
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.9 | 沸石・坂田・萩原・石橋 | 中国四国学生対校 | 1990/05/19 |
| 2 | 41.2 | 萩原・高田・内藤・坂田 | 中国四国学生対校 | 1991/05/11 |
4×400m
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:10.18 | 兒玉・大川内・上和田・大舘 | 日本学生対校 | 2024/09/21 |
| 2 | 3:10.67 | 上和田-大川内-松田-髙見 | 日本学生対校 | 2025/06/07 |
| 3 | 3:11.19 | 兒玉・福村・上和田・大舘 | 中国四国学生対校 | 2024/05/12 |
| 4 | 3:11.31 | 稲井・片山・蒲生望・大舘 | 日本学生対校 | 2019/09/14 |
| 5 | 3:11.51 | 稲井・加藤・尾崎・大舘 | 西日本学生対校 | 2019/06/22 |
| 6 | 3:11.80 | 兒玉・三村・三好・大舘 | 中国四国学生対校 | 2022/6/3-5 |
| 7 | 3:12.08 | 上和田-大川内-榊原-髙見 | 中国四国学生陸上競技選手権大会 | 2025/10/19 |
| 8 | 3:12.30 | 坪井・足立・中山・林 | 中国四国学生対校 | 2015/05/17 |
| 9 | 3:12.66 | 兒玉・三村・大舘・松田 | 日本学生対校 | 2022/09/10 |
| 10 | 3:12.82 | 中山・足立・梶原・林 | 中国四国学生対校 | 2016/05/29 |
Long Jump
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7m66 | 藤原 駿也 | 広島経済大学記録会 | 2018/07/21 |
| 2 | 7m58 | 乃美 祐介 | 広島県選手権 | 2021/06/27 |
| 3 | 7m41 | 藤崎 忠 | 中国五大学対校 | 1992/07/12 |
| 柏木 宏一 | 中国四国学生対校 | 1990/05/19 | ||
| 5 | 7m30 | 上野 博 | 中国四国学生対校 | 2003/05/18 |
| 6 | 7m24 | 高橋 和也 | 中国四国学生対校 | 2002/05/19 |
| 7 | 7m22 | 浅野 雄二 | 中国五大学対校 | 1996/07/14 |
| 8 | 7m18 | 竹林 良典 | 全国教育系大学対校 | 1966/08/27 |
| 9 | 7m17 | 岩田 昌太郎 | 中国四国学生選手権 | 1999/10/24 |
| 10 | 7m16 | 高瀬 晶啓 | 中国五大学対校 | 1999/07/11 |
| 樋口正治 | 広島県国スポ強化記録会 | 2025/04/20 |
Triple Jump
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15m03 | 八幡 昌幸 | 中国四国学生対校 | 1989/05/21 |
| 2 | 14m79 | 隠明寺 拓治 | 中国四国学生選手権 | 2001/10/20 |
| 3 | 14m75 | 下村 健悟 | 中国四国学生対校 | 2002/05/18 |
| 4 | 14m74 | 金井 れもん | 静岡県選手権 | 2017/07/09 |
| 5 | 14m71 | 高瀬 晶啓 | 中国四国学生対校 | 1999/05/15 |
| 6 | 14m68 | 古賀孝太朗 | 中国四国学生対校 | 2026/05/15 |
| 吉田 論行 | 中国五大学対校 | 1993/07/11 | ||
| 8 | 14m59 | 佐藤 走 | 中国四国学生対校 | 2017/05/21 |
| 9 | 14m58 | 熊本 靖丈 | 広大夏季選考会 | 2016/08/13 |
| 10 | 14m51 | 近藤 賢司 | 広大・高専対校 | 1979/11/03 |
| 濱島 隆幸 | 広大・高専対校 | 1988/11/03 |
High Jump
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2m13 | 雁田 孝広 | 中国四国学生対校 | 1998/05/24 |
| 2 | 2m10 | 一色 誠治 | 愛媛県選手権 | 1999/07/17 |
| 3 | 2m06 | 寺迫 啓二 | 中国四国学生対校 | 1987/05/16 |
| 山中 隆史 | 岡山県選手権 | 1995/06/30 | ||
| 5 | 2m05 | 渡辺 敬二 | 国民体育大会 | 1980/10/15 |
| 中村 章人 | 中国四国学生対校 | 1992/05/16 | ||
| 7 | 2m01 | 竹内 康裕 | 広島市選手権 | 2016/07/10 |
| 8 | 2m00 | 平川 剛 | 広島県学連記録会 | 1989/06/18 |
| 藤崎 忠 | 中国四国学生対校 | 1991/05/11 | ||
| 岩田 昌太郎 | 中国五大学対校 | 2000/07/02 | ||
| 荻野 龍平 | 広島市選手権 | 2015/07/12 |
Pole Vault
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5m21 | 萩原 翔 | 賀茂記録会 | 2008/05/17 |
| 2 | 4m80 | 土田涼大 | 西日本学生対校 | 2025/09/14 |
| 3 | 4m60 | 田村 圭祐 | 国体強化記録会 | 2019/04/21 |
| 綾 大心 | 中国四国学生選手権 | 2021/10/17 | ||
| 5 | 4m50 | 桑原 真也 | 中国五大学対校 | 1993/07/11 |
| 6 | 4m40 | 角 浩功 | 中国四国学生選手権 | 1992/10/17 |
| 石松 辰博 | 広大・高専対校 | 1976/10/17 | ||
| 8 | 4m30 | 濱上 知宏 | 兵庫県選手権 | 1996/06/29 |
| 橋本 壮侍 | 広大夏季選考会 | 2016/08/13 | ||
| 曽根 健太郎 | 広島大学夏季記録会 | 2024/07/27 |
Shot Put
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15m26 | 古市 裕磨 | 中国四国学生対校 | 2014/05/17 |
| 2 | 14m54 | 長木 勇真 | 広大夏季選考会 | 2019/07/20 |
| 3 | 14m10 | 佐藤 匠 | 中国五大学対校 | 2014/09/06 |
| 4 | 12m89 | 垣下 洋 | 中国四国学生対校 | 1970/05/17 |
| 5 | 12m72 | 串田 要也 | 中国四国学生対校 | 1993/05/23 |
| 6 | 12m50 | 鈴木 慶彦 | 中国四国学生対校 | 2018/05/12 |
| 7 | 12m06 | 石田 智巳 | 中国四国学生選手権 | 1990/05/20 |
| 8 | 12m02 | 壇 泉 | 広島県選手権 | 1973/05/20 |
| 武智 友視 | 中国四国学生対校 | 1994/05/15 | ||
| 10 | 12m00 | 児玉 和也 | 中国四国学生選手権 | 1998/10/25 |
Discus Throw
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42m93 | 長木 勇真 | 中国四国学生選手権 | 2017/10/28 |
| 2 | 41m97 | 岡田 直樹 | 徳山大学記録会 | 2017/07/16 |
| 3 | 39m67 | 早川 智 | 岡山カーニバル | 2015/10/25 |
| 4 | 39m25 | 鈴木 慶彦 | 中国四国学生対校 | 2017/05/20 |
| 5 | 39m18 | 石田 智巳 | 中国四国学生対校 | 1996/05/11 |
| 6 | 38m96 | 垣下 洋 | 中国五大学対校 | 1970/07/12 |
| 7 | 37m25 | 曽根 健太郎 | 投擲記録会 | 2022/04/23 |
| 古市 裕磨 | 広島大学夏季競技会 | 2013/08/04 | ||
| 8 | 37m14 | 澤井 邦彦 | 中国五大学対校 | 1977/07/10 |
| 9 | 36m85 | 梶山 博義 | 学生東西対校 | 1954/09/23 |
| 10 | 36m58 | 下村 健悟 | 中国四国学生選手権 | 2003/10/19 |
Javelin Throw
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 71m18 | 権出 憲一 | 関西学連記録会 | 2017/08/06 |
| 2 | 68m24 | 小谷 文康 | 中国四国学生対校 | 1996/05/11 |
| 3 | 66m58 | 真鍋 佑太 | 中国四国学生対校 | 2010/10/23 |
| 4 | 62m51 | 春日井 貴英 | 滋賀県選手権 | 2016/07/10 |
| 5 | 61m63 | 長谷 祐太 | 中国五県対抗選手権 | 2012/08/18 |
| 6 | 59m68 | 西山 健太 | 山口県選手権 | 2012/05/04 |
| 7 | 59m42 | 市原 直樹 | 中国四国学生対校 | 2007/05/20 |
| 8 | 59m00 | 堺 一史 | 中国四国学生対校 | 1991/05/11 |
| 9 | 58m88 | 長木 勇真 | 広大夏季選考会 | 2019/07/20 |
| 10 | 58m77 | 出海 将 | 中国四国学生対校 | 2019/05/17 |
Hammer Throw
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46m12 | 大岩 靖 | 中国四国学生選手権 | 1987/10/11 |
| 2 | 46m11 | 空田 繁 | 中国五大学対校 | 1999/07/11 |
| 3 | 43m94 | 石田 智巳 | 中国四国学生対校 | 1990/05/20 |
| 4 | 43m40 | 島田 秀樹 | 西条農業記録会 | 2007/03/21 |
| 5 | 43m32 | 彦坂 慎 | 中国四国学生対校 | 1988/05/20 |
| 6 | 42m38 | 永井 秀治 | 山口県選手権 | 1997/05/04 |
| 7 | 42m14 | 串田 要也 | 中国四国学生対校 | 1993/05/23 |
| 8 | 42m08 | 小谷 文康 | 中国四国学生対校 | 1998/05/22 |
| 9 | 41m85 | 小林 彰 | 中国五大学対校 | 2005/09/03 |
| 10 | 41m56 | 四水 裕太 | 西農記録会 | 2008/11/22 |
Decathlon
| 順位 | 記録 | 氏名 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6468点 | 下村 健悟 | 日本学生対校 | 2003/7/4~5 |
| 6 | 6357点 | 曽根 健太郎 | 日本体育大学記録会 | 2024/8/10~11 |
| 2 | 6344点 | 石川 稜将 | 中国四国学生個人 | 2019/10/18~19 |
| 3 | 6010点 | 足立 達也 | 中国四国学生選手権 | 2014/10/24~25 |
| 4 | 5990点 | 犬飼 邦明 | 中国四国学生対校 | 2007/5/19~20 |
| 5 | 5928点 | 上野 博 | 中国四国学生選手権 | 2002/10/19~20 |
| 7 | 5767点 | 山中 隆史 | 岡山県選手権 | 1995/6/30~7/1 |
| 8 | 5761点 | 谷 洋介 | 中国四国学生対校 | 2003/5/17~18 |
| 9 | 5744点 | 小谷 文康 | 岡山県選手権 | 1996/6/30~7/1 |
| 10 | 5553点 | 市原 直樹 | 中国四国学生対校 | 2007/5/19~20 |
2026年5月29日 更新